Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
08.März 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 08.März 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Samstag, den 08.03.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 02:00 | |
| Intro | 104 | Terry Daley | You Don't Bug Me No More | 01:53 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Rock Und Disco-Non-Hits | 01:36 | |
| Intro | 106 | Four Dates | Eloise | 02:09 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-970s+1980s-Non-Hits | 01:23 | |
| Intro | 108 | Louis Jordan | Boogie Woogie Blue Plate | 02:44 | |
| 1950s | 202 | Geburtstag | Gedenktag (1 von 2) | Weltfrauentag (08.03.1908) | 32:03 |
| 1950s | 203 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Weltfrauentag (08.03.1908) | 27:45 |
| 1950s | 206 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-08 | 01:18 | |
| 1950s | 208 | Story | Gene Vincent (11.02.1935) | Woman Love (1956) | 06:41 |
| 1950s | 209 | Story | Warren Smith (07.02.1933) | Sweet Sweet Girl (1959) | 07:41 |
| 1950s | 210 | B&W | Hardrock Gunter (27.02.1925) | Perfect Woman (1953) | 06:02 |
| 1950s | 211 | B&W | Peggy Lee (26.05.1920) | I'm A Woman (1963) [USA:54] | 10:05 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-24 | 00:38 | |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Girls Girls Girls | 06:48 |
| 1950s | 226 | Story | Ventures | No Tresspassing (1960) | 04:53 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Dick Hyman (08.03.1927) | 22:18 |
| 1950s | 235 | Ansage | Prorgammhinweis: Fifties-Record-Hop | 01:22 | |
| 1950s | 239 | Deutsch | Bill Ramsey | Das Leben Ist Doll | 12:40 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-10 | 01:08 | |
| 1960s | 304 | Story | Tremeloes | My Little Lady (1968) [USA:127-GB:6-BRD:3] | 11:25 |
| 1960s | 305 | Story | Andy Williams (03.12.1928) | Music To Watch Girls Go By (1967) [USA:34-ADC:2-GB | 06:48 |
| 1960s | 306 | Story | Peter & Gordon | Lady Godiva (1966) [USA:6-GB:16] | 07:51 |
| 1960s | 307 | Deutsch | Senta Berger (13.05.1941) | Single Girl (1967) | 06:34 |
| 1960s | 308 | Story | Roy Orbison (23.04.1936) | Oh Pretty Woman (1964) [USA:1-GB:1-BRD:1] | 19:41 |
| 1960s | 310 | Story | Manfred Mann | Just Like A Woman (1966) [USA:101-GB:10] | 15:46 |
| 1960s | 320 | Story | Solomon Burke (21.03.1940) | Rockin' Soul (1963) | 04:47 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Mickey Dolenz (Monkees) (08.03.1945) | 14:34 |
| 1960s | 340 | Geburtstag | Gedenktag (1 von 2) | Weltfrauentag (08.03.1908) | 32:22 |
| 1960s | 341 | Geburtstag | Gedenktag (2 von 2) | Weltfrauentag (08.03.1908) | 27:17 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Teenager-Erotikfilm | 1975 Emmanuelle | 07:09 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-09 | 01:09 | |
| 1970s | 404 | Story | Patti La Belle (24.05.1944) | Lady Marmalade (1975) [USA:1-RB:1-BRD:17] | 07:56 |
| 1970s | 405 | Deutsch | Lord Ulli | Die Schwarze Lady (1975) | 09:22 |
| 1970s | 408 | Story | Charlie Rich (14.12.1932) | Most Beautiful Girl (1973) [USA:1-CW:1-GB:2-BRD:14 | 06:27 |
| 1970s | 409 | Story | Tom Jones (07.06.1940) | She's A Lady (1971) [USA:2-RB:42-GB:13-BRD:7] | 05:58 |
| 1970s | 410 | Story | Cat Stevens (21.07.1948) | Lady D'arbanville (1970) [GB:8-BRD:23] | 04:49 |
| 1970s | 413 | Story | Dire Straits | Lady Writer (1979) [USA:45-GB:29-BRD:10] | 05:36 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:03 |
40 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)