Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

19.März 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 19.März 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Freitag, den 19.03.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Die Abbruchkante 29:58
1950s 205 Story Non-Hit-Pick Bob Roubian - Candy Coated Kisses (1956) | Monitors - Candy Coated Kisses (1955) 05:37
1950s 206 B&W Black & White-Songstory Teresa Brewer - Lovin' Machine (1952) | Wynonie Harris - Lovin' Machine (1952) [RB:5] 06:49
1950s 207 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Heidi Brühl - Chico Chico Charlie (1959) [BRD:5] | Rosemary June - Peek-A-Booin' (1958) 05:47
1950s 208 Story Originalversionen Eddie Hickey - Barbara (1960) | Temptations (50s) - Barbara (1958) [USA:29] 06:41
1950s 210 Story Non-Hit-Pick Patti Page - Search My Heart (1955) | Chuck Willis - Search My Heart (1955) 05:47
1950s 214 Story Songstory: Night Train Buddy Morrow - Night Train (1952) [USA:27-GB:12] | Jimmy Forrest - Night Train (1952) [RB:1] 23:08
1950s 215 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Wolfgang Sauer - Mondschein (1959) | Mr. Acker Bilk - Summer Set (1960) [GB:5-BRD:24] 07:20
1950s 222 Elvis-Ecke Songstory: Surrender Elvis Presley - Surrender (1961) [USA:1-GB:1-BRD:6] | Dean Martin - Come Back To Sorrento (1952) 12:14
1950s 226 Instrumental Instrumentalstory: Happy Organ Dave Baby Cortez - Happy Organ (1959) [USA:1-RB:5] | Cherry Wainer - Happy Organ (1959) 05:10
1950s 229 Geburtstag Geburtstag Robin Luke (19.03.1942) 10:25
1950s 230 Geburtstag Geburtstag Clarence Frogman Henry (19.03.1937) 13:07
1950s 231 Geburtstag Geburtstag Michael Cox (19.03.1940) 10:13
1950s 239 Deutsch BRD-Film Bill Ramsey - Pigalle 08:57
1960s 305 Story Originalversionen Beach Boys - I Can Hear Music (1969) [USA:24-GB:10-BRD:13] | Ronettes - I Can Hear Music (1966) [USA:100] 06:49
1960s 306 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Rex Gildo - Zufall (1968) | Eric Burdon - Good Times (1967) [GB:20] 06:56
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Redcaps (Gb) - Come On Girl (1964) | Jarmels - Come On Girl (1963) 05:53
1960s 308 B&W Black & White-Songstory Dave Clark Five - Little Bitty Pretty One (1965) | Bobby Day - Little Bitty Pretty One (1957) [USA:57] 04:51
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Association - Windy (1967) [USA:1] | Dik Dik - Windy (1967) 05:14
1960s 311 B&W Black & White-Songstory Mickey Finn - Hush Your Mouth (1964) | Bo Diddley - Hush Your Mouth (1958) 06:47
1960s 318 Album Mike Cotton Sound Album: [The Mike Cotton Sound] 36:24
1960s 320 Story Non-Hit-Pick Nu-Notes - Hall Of Mirrors (1963) 06:24
1960s 323 Geburtstag Geburtstag Walter Jackson (19.03.1938) 17:13
1960s 324 Geburtstag Geburtstag Clarence Frogman Henry (19.03.1937) 10:55
1960s 332 Album Miracles My Girl 07:31
1960s 338 Sendereihe Let's get the Groove Gradwanderer zwischen Northern Soul & Fifties Reco 17:44
1960s 339 Sendereihe Let's get the Groove Gradwanderer zwischen Northern Soul & Fifties Reco 14:25
1960s 340 Sendereihe Let's get the Groove Gradwanderer zwischen Northern Soul & Fifties Reco 13:15
1960s 341 Sendereihe Let's get the Groove Gradwanderer zwischen Northern Soul & Fifties Reco 12:36
1960s 345 Thema Britische Krimiserie 1960 No Hiding Place 07:24
1970s 405 Story Originalversionen Cliff Richard - Devil Woman (1976) [USA:6-GB:9] | Christine Sparkle - Devil Woman (1975) 07:48
1970s 406 Ewig HansD: Rod Stewart Ewig: Killing Of Georgie (1976) [USA:37-GB:2-BRD:1 10:22
1970s 409 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Colin - In Zaire (1976) | Johnny Wakelin - In Zaire (1976) [GB:4-BRD:2] 08:10

33 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)