Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
05.März 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 05.März 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Mittwoch, den 05.03.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:40 | |
| Intro | 104 | Johnny Jay | I'm Gonna Keep It | 01:53 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Mischung Machts | 01:34 | |
| Intro | 106 | Tokens | Dream Angel Tonight | 01:55 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Die Datengrundlage | 01:38 | |
| Intro | 108 | Jimmy Maddin | Boogie Boo | 02:33 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-05 | 00:59 | |
| 1950s | 205 | B&W | Roy Brown (10.09.1925) | I'm Stickin' With You (1957) | 08:58 |
| 1950s | 206 | Story | Wayne Raney | Adam (1953) | 06:10 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Wynn Hoop (29.05.1936) | Trau' Deinem Stern (1960) | 06:09 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-21 | 00:25 | |
| 1950s | 214 | Answer | Chuck Berry (18.10.1926) | Johnny B. Goode (1958) [USA:8-RB:2] | 22:57 |
| 1950s | 216 | Deutsch | Barbara Kist | Du Bist Lieb (1957) | 04:58 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Bill Black Combo | White Silver Sands (1960) [USA:9-RB:1] | 05:43 |
| 1950s | 228 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Paul Evans (05.03.1938) | 21:36 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Paul Evans (05.03.1938) | 14:38 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | J.B. Lenoir (05.03.1929) | 31:57 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Jimmy Bryant (05.03.1925) | 27:05 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Jimmy Bryant (05.03.1925) | 25:33 |
| 1950s | 233 | Geburtstag | Geburtstag | Hayden Thompson (05.03.1938) | 14:11 |
| 1950s | 239 | Deutsch | Conny Froboess | Blue Jean Boy | 05:38 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Keine Bucheinträge | 02:08 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-07 | 01:00 | |
| 1960s | 305 | Story | Gerry & The Pacemakers | Girl On A Swing (1966) [USA:28] | 05:25 |
| 1960s | 306 | Story | Manuela (18.08.1943) | Monsieur Dupont (1967) [BRD:9] | 10:38 |
| 1960s | 307 | B&W | Senators | Breakdown (1964) | 05:16 |
| 1960s | 310 | Europa | Manfred Mann | Do Wah Diddy Diddy (1964) [USA:1-GB:1-BRD:4] | 08:15 |
| 1960s | 320 | Story | Herb Alpert (31.03.1935) | So What's New (1966) | 05:20 |
| 1960s | 322 | Geburtstag | Geburtstag | Eddie Hodges (05.03.1947) | 15:33 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Tommy Tucker (05.03.1933) | 14:37 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Eddy Grant (Equals) (05.03.1948) | 19:29 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Clodagh Rodgers (05.03.1947) | 15:46 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Mark Tulin (Electric Prunes) (05.03.1945) | 08:48 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimi-Francis-Durbridge | 1968 Harry Brent (3-Teile) (9) | 04:46 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1971-2 | 00:38 | |
| 1970s | 405 | Story | Olivia Newton-John (26.09.1948) | Banks Of The Ohio (1971) [USA:94-GB:6-BRD:13] | 08:02 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Manuela (18.08.1943) | Der Schwarze Mann Auf Dem Dach (1971) [BRD:30] | 07:22 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1971-2 | 00:16 | |
| Ausblick | 506 | Ansage | KW10-Hits die Hits auslösen | 08:17 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:51 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
42 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)