Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
06.März 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 06.März 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 06.03.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:20 | |
| Intro | 104 | Billy Lee Riley | Is That All To The Ball Mr Hall | 02:05 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Kombi Machts | 01:38 | |
| Intro | 106 | Otis Williams & The Charms | Dynamite Darling | 02:22 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Die Zusammenarbeit Machts | 01:27 | |
| Intro | 108 | Amos Milburn | Boogie Woogie | 02:50 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | Bob Wills (06.03.1905) | 18:59 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-06 | 01:20 | |
| 1950s | 205 | Story | Jo Stafford (12.11.1917) | All Night Long (1956) [USA:99] | 09:16 |
| 1950s | 206 | B&W | Rosemary Clooney (23.05.1928) | I'm Waiting Just For You (1951) [USA:21] | 09:56 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Conny Quick | Blue Jean Jenny (1959) | 05:13 |
| 1950s | 208 | Story | Freddy Cannon | Indiana | 10:19 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-22 | 00:32 | |
| 1950s | 214 | Story | Happenings | I Got Rhythm | 22:22 |
| 1950s | 215 | Story | Dennis Lotis (08.03.1925) | Cinnamon Sinner (1954) | 07:17 |
| 1950s | 219 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-09 | 00:21 | |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Single-Elvis | I Beg Of You | 06:54 |
| 1950s | 226 | Story | Ernie Freeman (16.08.1922) | Walking The Beat (1958) | 05:31 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Eddie Fontaine (06.03.1927) | 15:20 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Jimmy Dell (06.03.1937) | 17:59 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Jean Chapel (06.03.1925) | 12:08 |
| 1950s | 239 | Deutsch | Evelyn Künneke | Bongo Boogie | 07:10 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-08 | 01:23 | |
| 1960s | 305 | Story | Eydie Gorme (16.08.1931) | Blame It On The Bossa Nova (1962) [USA:7-RB:16-GB: | 26:59 |
| 1960s | 306 | B&W | Dee Jays | I'm A Hog For You Baby (1965) | 05:03 |
| 1960s | 307 | B&W | Long John Baldry (12.01.1941) | House Next Door (1965) | 06:31 |
| 1960s | 310 | Europa | Bee Gees | Sir Geoffrey Saved The World (1967) | 02:42 |
| 1960s | 311 | Europa | Donovan (10.05.1946) | Sunshine Superman (1966) [USA:1-GB:2-BRD:7] | 06:57 |
| 1960s | 320 | Story | Detours | Hanging On (1968) | 05:32 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Kiki Dee (06.03.1947) | 10:47 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Sam The Sham (06.03.1939) | 22:11 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Supremes (06.03.1944) | 20:37 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Kiki Dee (06.03.1947) | 11:57 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimi-Francis-Durbridge | 1970 Wie ein Blitz (3-Teile) (10) | 04:04 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1971-3 | 00:37 | |
| 1970s | 405 | Story | Paul Revere & The Raiders (07.01.1938) | Birds Of A Feather (1971) [USA:17] | 08:25 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Nina & Mike | Du Bist Eine Show (1971) | 08:25 |
| 1970s | 411 | Mac & Katie Kissoon | Pidgeon | 02:44 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1971-3 | 00:17 | |
| 1970s | 413 | Flying Machine | Yes I Understand | 02:55 | |
| 1970s | 418 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Kiki Dee (06.03.1947) | 22:36 |
| Ausblick | 506 | Story | Ace Of Base | Don't Turn Around (1994) [USA:4-GB:5-BRD:6] (1994) | 14:07 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:20 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
45 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)