Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
1110 Ennio Morricone
Geburtstag: Ennio Morricone (10.11.1928)
Unsere Geburtstags-Geschichte über Ennio Morricone am 10.11.1928.
Sendung vom: Sonntag, den 10.11.2024 - 1960s-Block
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Bullets Don't Argue (I) | UA | |||||||
| * | 104 | UA 50117 | ||||||||
| * | 105 | UA 6608 | ||||||||
| * | 107 | 60 Seconds To What (I) | UA LP 6608 | |||||||
| * | 109 | Ogni Volta (F) | RCA (ITA) 25012 | |||||||
| * | 110 | Je Changerais D'avis (F) | VOGUE (FRA) 1374 | |||||||
| * | 112 | A Gringo Like Me | RCA (UK) | |||||||
| * | 113 | The |
RCA 47-9423 | 2 | 1 | 17 | ||||
| * | 115 | Citta Violenta | RCA (ITA) LP 1010 |
9 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)