R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0316 R&B-Hitparade 1958
Der R&B-Countdown zum 16.03.1958 (R&B-Roots - Orchestras)
Der 1.Teil der schwarzen Tageshitparade Mitte März 1958 und dazu kombinieren wir den 4.Teil unseres März-Feature-Themas der wichtigen Orchesterchefs in den real early days der Racemusic-Kultur.
Erstsendung am 16.03.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | CELESTAL 111 | ||||||||
| * | 005 | DASH 5001 | ||||||||
| * | 007 | I Love To R&R | ACE 555 | |||||||
| * | 009 | Sonny Boy Williamson (Jeff Williamsson) | Mailman Mailman | RAM 2501 | ||||||
| * | 011 | Well You Know | BANDERA 2503 | |||||||
| * | 013 | Moaning For My Baby | CHESS 1695 | |||||||
| * | 015 | GOLDBAND 1071 | ||||||||
| * | 017 | Skippy Is A Sissy | RCA 47-7243 | |||||||
| * | 019 | IT'S A HIT 2001 | ||||||||
| * | 021 | ARGO 5300 | 78 | |||||||
| * | 023 | COLUMBIA (UK) 4109 | 2 | |||||||
| * | 025 | Are You All Reet | OKEH 6035 | |||||||
| * | 027 | OKEH 6305 | ||||||||
| * | 029 | BRUNSWICK 6196 | 17 | |||||||
| * | 031 | OKEH 41504 | 13 | |||||||
| * | 033 | VICTOR 22763 | ||||||||
| * | 035 | Bearcat Shuffle (I) | DECCA 1046 | |||||||
| * | 037 | BLUEBIRD 10409 | 7 | |||||||
| * | 039 | Boogie Woogie (I May Be Wrong) | DECCA 2355 | |||||||
| * | 041 | RCA 20-1608 | 8 | |||||||
| * | 043 | VICTOR 27887 | 20 | |||||||
| * | 045 | Saxa Woogie (I) | DECCA 8560 | |||||||
| * | 047 | VICTOR 27409 | ||||||||
| * | 049 | DECCA 1363 | 15 | |||||||
| * | 051 | Redskin Rhumba (I) | BLUEBIRD 10944 | 17 | ||||||
| * | 053 | DECCA 173 | ||||||||
| * | 055 | Sing Sing Sing '36 | BRUNSWICK 7628 | |||||||
| * | 057 | KEEN 4002 | 47 | 17 | ||||||
| * | 059 | (I Love You) For Sentimental Reasons | KEEN 4002 | 17 | 15 | |||||
| * | 061 | FEDERAL 12312 | 43 | 17 | ||||||
| * | 063 | Patin' With Pate (I) | FEDERAL 12314 | |||||||
| * | 065 | FEDERAL 12314 | ||||||||
| * | 067 | My Crying Eyes | ATLANTIC 1168 | |||||||
| * | 069 | ATLANTIC 1168 | 33 | 15 | ||||||
| * | 071 | RCA EPA-4114 | ||||||||
| * | 073 | RCA EPA-4114 | 14 | |||||||
| * | 075 | KING 5096 | ||||||||
| * | 077 | KING 5101 | 13 | |||||||
| * | 079 | KING 5115 | ||||||||
| * | 081 | SWAN 4001 | 28 | 8 | ||||||
| * | 083 | ARGO 5314 | ||||||||
| * | 085 | ARGO 5287 | 24 | 4 | ||||||
| * | 087 | Waitin' In School | IMPERIAL 5483 | 18 | 12 | 12 | ||||
| * | 089 | IMPERIAL 5483 | 2 | 4 | 8 | 27 | ||||
| * | 091 | I Won'T Go | CHESS 1692 | |||||||
| * | 093 | VIN 1002 |
46 Einträge insgesamt