R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0327 R&B-Hitparade 1954
Der R&B-Countdown zum 27.03.1954 (Sarah Vaughan1924, R&B-Roots - Piano Boogie)
Das schwarze Musikjahr 1954 sendet schon längst seine Vorboten ins Zeitalter des Rock'n'Roll. Die Songstory von SUCH A NIGHT ist dabei nur ein markanter Punkt auf dem Weg in die sog. Tansition-Years.
Dazu ergänzen wir heute auch noch einen letzten Teil unseres Featurethemas zu den Roots der schwarzen Musikkultur mit einer kleinen Auswahl der frühen Piano-Helden der Frühzeit und zum Ausgleich feiern wir auch noch Geburtstag mit Sassy, Sarah Vaughan und einige ihrer besten R&B- und Hitscheiben.
Erstsendung am 27.03.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | KING 4743 | ||||||||
| * | 005 | How Wild Can A Woman Be | ALLAN 108 | |||||||
| * | 007 | Ooh Little Daddy | JOSIE 764 | |||||||
| * | 009 | MUSICRAFT 552 | ||||||||
| * | 011 | COLUMBIA 38925 | 10 | |||||||
| * | 013 | Hot & Cold Running Tears | MERCURY 70846 | 92 | ||||||
| * | 015 | COLUMBIA (UK) 4542 | 37 | |||||||
| * | 017 | ROULETTE 4359 | ||||||||
| * | 019 | ROULETTE 4413 | ||||||||
| * | 021 | ROULETTE 4325 | ||||||||
| * | 023 | MERCURY 72417 | ||||||||
| * | 025 | - | ||||||||
| * | 027 | VICTOR 20405 | 17 | |||||||
| * | 029 | Head Rag Hop | VOCALION 1447 | |||||||
| * | 031 | PARAMOUNT 12967 | ||||||||
| * | 033 | Detroit Rocks (I) | VOCALION 1419 | |||||||
| * | 035 | Pichin' Boogie | PARAMOUNT 12855 | |||||||
| * | 037 | VOCALION 1245 | 20 | |||||||
| * | 039 | Charles |
VOCALION 1198 | |||||||
| * | 040 | COLUMBIA 37336 | ||||||||
| * | 042 | BRUNSWICK 7116 | ||||||||
| * | 043 | VICTOR 25515 | 3 | |||||||
| * | 045 | DECCA 749 | ||||||||
| * | 047 | DECCA 18220 | ||||||||
| * | 049 | BRUNSWICK EP 71003 | ||||||||
| * | 051 | Yancey Stomp (I) | VICTOR 26589 | |||||||
| * | 053 | VOCALION 2657 | ||||||||
| * | 055 | VOCALION 2657 | ||||||||
| * | 057 | ATLANTIC 1019 | 7 | |||||||
| * | 059 | ATLANTIC 1019 | 2 | |||||||
| * | 061 | ESSEX 352 | 23 | |||||||
| * | 063 | MERCURY 70439 | ||||||||
| * | 065 | APOLLO 454 | ||||||||
| * | 067 | APOLLO 452 | 6 | |||||||
| * | 069 | CHESS 1560 | 3 | |||||||
| * | 071 | DUKE 376 | ||||||||
| * | 073 | Way You Used To Treat Me | RPM 409 | |||||||
| * | 075 | SPECIALTY 495 | ||||||||
| * | 079 | SPECIALTY 482 | 23 | 1 | ||||||
| * | 081 | SPECIALTY 482 | ||||||||
| * | 083 | REDITA 111 |
41 Einträge insgesamt