R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0302 R&B-Hitparade 1968
Der R&B-Countdown zum 02.03.1968 (Blues-Ladies bei den Race Music-Roots Pt.1)
Unser Feature Thema im März startet mit einem kleinen Ausflug zu den Ur-Wurzeln des Racemusic-Ladies. Dazu kombinieren wir heute eine tagesaktuelle R&B-Hitparade vom 2.März 1968.
Der Spagat zwischen 30er und 60er Jahren in der schwarzen Musikkultur.
Erstsendung am 02.03.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | BRUNSWICK 55393 | ||||||||
| * | 004 | ROMARK 115 | ||||||||
| * | 006 | COLUMBIA 44767 | ||||||||
| * | 008 | WAND 1191 | ||||||||
| * | 010 | Poo Poo Man | BEE CEE 315 | |||||||
| * | 012 | COMPASS 7015 | 50 | |||||||
| * | 014 | United (Pt.1) (I) | GAMBLE 210 | 78 | 48 | |||||
| * | 016 | UNI 55037 | 71 | 47 | ||||||
| * | 018 | CHECKER 1189 | 45 | |||||||
| * | 020 | VEEP 1279 | 120 | 39 | ||||||
| * | 022 | Who Was That | VEEP 1280 | 39 | ||||||
| * | 024 | VEEP 1298 | ||||||||
| * | 026 | COLUMBIA 14064D | 3 | |||||||
| * | 028 | PARAMOUNT 12252 | 14 | |||||||
| * | 030 | COLUMBIA A-3558 | 10 | |||||||
| * | 031 | PARAMOUNT 12164 | ||||||||
| * | 033 | COLUMBIA 1837D | 1 | |||||||
| * | 035 | COLUMBIA 2346D | 17 | |||||||
| * | 037 | OKEH 40837 | 12 | |||||||
| * | 039 | Special Delivery Blues | OKEH 8328 | |||||||
| * | 041 | Four Day Creep | VOCALION 5298 | |||||||
| * | 043 | DECCA 410 | ||||||||
| * | 045 | DECCA 477 | ||||||||
| * | 047 | When Hollywood Goes Black & Tan | DECCA 632 | |||||||
| * | 049 | NEW VOICE 820 | 6 | |||||||
| * | 051 | Sockin' 1-2-3-4 | DUKE 425 | 71 | 19 | |||||
| * | 053 | VERVE 10573 | 76 | 15 | ||||||
| * | 055 | Lost '68 | MERCURY 72764 | 62 | 15 | |||||
| * | 057 | SCEPTER 12203 | 4 | 8 | ||||||
| * | 059 | SCEPTER 12203 | 2 | 13 | 28 | |||||
| * | 061 | SOUL 35042 | 15 | 5 | ||||||
| * | 063 | My Baby Must Be A Magician | TAMLA 54158 | 17 | 8 | |||||
| * | 065 | STAX S242 | ||||||||
| * | 067 | STAX S242 | 9 | 4 | 34 | |||||
| * | 069 | KAPP 0878 | 38 | 4 | ||||||
| * | 071 | RCA 47-9554 | 82 | 50 | ||||||
| * | 073 | KAMA SUTRA 242 | ||||||||
| * | 075 | WEE 11011367 | ||||||||
| * | 077 | I'Ll Be Leaving You Soon | KING 6174 | |||||||
| * | 079 | GROOVESVILLE |
40 Einträge insgesamt