R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0328 Doré-Records
Die Doré-Story (Lew Bedell 28.3.1919)
Lew Bedell gründet seine Plattenfirma Doré 1958 gleich mit einem Megahit TO KNOW HIM IS TO LOVE HIM von Phil Spector und seinen Teddy Bears. Danach verpflichtet er Ronnie Height und Jan & Arnie/Jan & Dean.
Unter Pseudonym Billy Joe & the Checkmates liefert Lew Bedell auch seinen eigenen Top10-Erfolg PERCOLATOR TWIST, aber ab Mitte der 1960ger Jahre wird Doré zu einem der renomiertesten Soul-Labels, mit den Debuthits der Whispers, der Entertainers IV und der Superbs.
Die Entwicklung vom erfolgreichen Pop-Label zur gefeierten Soul-Marke Doré.
Dazu kombinieren wir unseren letzten Kurzabstecher zu unseem März-Feature, den Roots des Rhythm & Blues.
Sorry this year for Paul Whitman (much too white for the R&B-Countdown), aber dennoch der erfolgreichste Hitparadenstürmer des 20. Jhds mit über 220 Charthits.
Erstsendung am 28.03.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | Nitty Gritty City | DORE 777 | |||||||
| * | 005 | After School Rock | DORE 501 | |||||||
| * | 007 | Say Your Mine Porcupine | ERA 1014 | |||||||
| * | 009 | ERA 1067 | ||||||||
| * | 011 | ERA 1061 | ||||||||
| * | 013 | DORE 503 | ||||||||
| * | 015 | Percolator (Twist) (I) | DORE 620 | 10 | 39 | |||||
| * | 017 | DORE 709 | ||||||||
| * | 019 | DORE 732 | ||||||||
| * | 021 | DORE 760 | ||||||||
| * | 023 | DORE 754 | ||||||||
| * | 025 | DORE 771 | ||||||||
| * | 027 | DORE 784 | ||||||||
| * | 029 | DORE 727 | ||||||||
| * | 031 | I Wanna Do It With You Baby | DORE 782 | |||||||
| * | 033 | DORE 751 | ||||||||
| * | 035 | You Got A Man On Your Hands | DORE 792 | |||||||
| * | 037 | DORE 794 | ||||||||
| * | 039 | Dip | DORE 735 | |||||||
| * | 041 | My Lonely Feeling | DORE 767 | |||||||
| * | 043 | ERA 3141 | ||||||||
| * | 045 | Sniff-Sniff-Poo-Pah-Pahdoo | ERA 3159 | |||||||
| * | 047 | My Garden Of Eden | DORE 759 | |||||||
| * | 049 | DORE 819 | ||||||||
| * | 051 | Just Ain'T My Day | DORE 802 | |||||||
| * | 053 | DORE 757 | ||||||||
| * | 055 | GENNETT 5104 | ||||||||
| * | 057 | BLACK PATTI 8030 | ||||||||
| * | 059 | VICTOR 38015 | ||||||||
| * | 061 | Jumpin' & Shoutin' Blues | VOCALION 1481 | |||||||
| * | 063 | VICTOR 997 | 1 | |||||||
| * | 065 | DECCA 456 | ||||||||
| * | 067 | DECCA 995 | ||||||||
| * | 069 | HMV (US) 3956 | ||||||||
| * | 071 | COLUMBIA 35840 | ||||||||
| * | 073 | DECCA 214 | ||||||||
| * | 075 | Jumpin' At The Woodside '38 (I) | DECCA 3709 | |||||||
| * | 077 | Boogie Woogie Cocktail (I) | DECCA 25118 | |||||||
| * | 079 | Shout For Joy (I) | VOCALION 4608 | |||||||
| * | 081 | VICTOR 27505 | ||||||||
| * | 083 | VOCALION 1298 | ||||||||
| * | 085 | VOCALION 4400 | ||||||||
| * | 087 | Why Does It Feel So Right | DORE 806 | |||||||
| * | 089 | Your Ship Of Fools | DORE 763 | |||||||
| * | 091 | What Did You Gain By That | DORE 848 | |||||||
| * | 093 | DORE 783 |
46 Einträge insgesamt