R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0324 R&B-Hitparade 1962
Der R&B-Countdown zum 24.03.1962 (Pete Johnson 24.03.1904, Don Covay 24.03.1938)
Zu unserer tagesaktuellen Hitparadenzeitreise ins Jahr 1962 gesellen sich heute auch noch zwei Geburtstagsjubilare hinzu, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.
Pete Johnson, einer der Meister am Boogie Piano entführt uns in die Racemusic-Frühzeit und Soulröhre Don Covay schlägt die Brücke in die 1950s mit seinen ersten R&B-Aufnahmen als PRETTY BOY.
Erstsendung am 24.03.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | Lovin' Around The Clock | EXCELLO 2234 | |||||||
| * | 005 | Can'T Afford To Do It | COLT 632 | |||||||
| * | 007 | FLIP 358 | ||||||||
| * | 009 | Pete'S Mixture (I) | DECCA 8582 | |||||||
| * | 011 | BRUNSWICK EP 10144 | ||||||||
| * | 013 | STORYVILLE LP 229 | ||||||||
| * | 015 | SOLO ART 12010 | ||||||||
| * | 017 | COLUMBIA EP 2048 | ||||||||
| * | 019 | VICTOR 27504 | ||||||||
| * | 021 | VICTOR 25507 | ||||||||
| * | 023 | Movin' The Boogie (I) | VICTOR 25507 | |||||||
| * | 025 | ROSEMART 801 | 35 | 35 | ||||||
| * | 027 | Bip Bop Bip | ATLANTIC 1147 | |||||||
| * | 029 | Rockin' The Mule | BIG 617 | |||||||
| * | 031 | BIG TOP 3033 | ||||||||
| * | 033 | ARNOLD 1002 | ||||||||
| * | 035 | One Little Boy Had Money | CAMEO 239 | |||||||
| * | 037 | CAPITOL LP 1511 | ||||||||
| * | 039 | CHANCELLOR 1086 | ||||||||
| * | 041 | MEMO 17984 | 82 | |||||||
| * | 043 | OKEH 7146 | ||||||||
| * | 045 | Watching The Late Late Show | ATLANTIC 2323 | 101 | ||||||
| * | 047 | ATLANTIC 2323 | ||||||||
| * | 049 | CHESS 1812 | 12 | |||||||
| * | 051 | ART-TONE 827 | 17 | |||||||
| * | 053 | IMPERIAL 5811 | 17 | |||||||
| * | 055 | DECCA 18699 | 11 | |||||||
| * | 057 | ERA 3068 | 5 | 2 | 4 | |||||
| * | 059 | LEGRAND 1015 | 9 | 5 | ||||||
| * | 061 | KING 5579 | 6 | |||||||
| * | 063 | ARGO 5391 | 54 | 12 | ||||||
| * | 065 | ARGO 5405 | 4 | 2 | ||||||
| * | 067 | Number One Man | SMASH 1752 | 52 | ||||||
| * | 069 | SMASH 1731 | 1 | 2 | 2 | |||||
| * | 071 | Be My Girl (Duke Of Earl) | CAMEO LP 1018 | |||||||
| * | 073 | Walk On With The Duke | VEE JAY 440 | 91 | ||||||
| * | 075 | VEE JAY 435 | 96 | |||||||
| * | 077 | BIG TOP 3100 | ||||||||
| * | 079 | I Outduked The Duke | TAMLA 54058 | |||||||
| * | 081 | Girl Who Stopped The Duke Of Earl | LITTLE STAR 111 | |||||||
| * | 083 | UA - | ||||||||
| * | 085 | VEE JAY 416 | 1 | 1 | 29 | |||||
| * | 087 | Twistin' In The Old Town Tonight | RCA LP 2146 | |||||||
| * | 089 | RCA 47-7983 | 9 | 1 | 6 | |||||
| * | 091 | BETHLEHEM 3084 | ||||||||
| * | 093 | I'M Gonna Quit You Pretty Baby | EXCELLO 2231 |
46 Einträge insgesamt