R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0309 NorthernSoul-Hits 2
Die Northern-Soul Top500 Pt.2
Zum Themenvergleich mit unserer gestrigen Sendung mit den Fifties Rhythm & Blues Tanzkrachern, wollen wir heute die Northern Soul Gemeinde hchleben lassen. All ihre gut organisierten Errungenschaften um die Northern Soul Top500. Eine gute Möglichkeit für beide Fangemeinden, die jeweils andere Seite der Tanzkultur kennenzulernen.
Diese 12 Teile zu dieser vielleicht langlebigsten Hitparade erlebt ihr als Featurethema auch immer wieder in den nächsten Monaten hier beim R&B-Countdown.
Erstsendung am 09.03.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | EVOLUTION 1007 | ||||||||
| * | 005 | I Am Nothing | PALMER 5011 | |||||||
| * | 007 | HOT LINE 906 | ||||||||
| * | 009 | Please Keep Away From Me | VEEP 1246 | |||||||
| * | 011 | D-TOWN 1063 | ||||||||
| * | 013 | UPTOWN 704 | ||||||||
| * | 015 | Can'T Lose My Head | SMOKE 495 | |||||||
| * | 017 | Since I Found My Baby | RCA 47-9159 | |||||||
| * | 019 | MGM 13493 | ||||||||
| * | 021 | PHILIPS 40517 | ||||||||
| * | 023 | DECCA (UK) 12513 | 13 | |||||||
| * | 025 | PARKWAY 949 | ||||||||
| * | 027 | You Sexy Sugar Plum | FANTASY 698 | |||||||
| * | 029 | IMPEL 101 | ||||||||
| * | 031 | DUNHILL 4012 | ||||||||
| * | 033 | DUNHILL 4012 | ||||||||
| * | 035 | I'Ll Forgive & Forget | CHALLENGE 59360 | |||||||
| * | 037 | Keeps On Burning | CONTACT 102 | |||||||
| * | 039 | GORDY 7062 | ||||||||
| * | 041 | ATCO UNREL. | ||||||||
| * | 043 | SOLID HIT 109 | ||||||||
| * | 045 | You Can Split | VERVE 10416 | |||||||
| * | 047 | Sidra'S Theme (I) | SIDRA 9007 | |||||||
| * | 049 | That'S The Way He Is (I) | THEODA 201 | |||||||
| * | 051 | R&B Time | TUFF 418 | |||||||
| * | 053 | VOLT 4001 | ||||||||
| * | 055 | Stop & You Will Become Aware | COLUMBIA (UK) 8256 | |||||||
| * | 057 | ROULETTE 4733 | ||||||||
| * | 058 | I'D Think It Over | TOLLIE 9012 | |||||||
| * | 060 | CONSTELLATION 120 | ||||||||
| * | 062 | ROULETTE 4722 | ||||||||
| * | 064 | You'Re Gonna Make Me Love You | OKEH 7277 | |||||||
| * | 066 | You'Ve Been Away | KAPP 0869 | |||||||
| * | 068 | Walking Up A One Way Street | ATLANTIC 2273 | |||||||
| * | 070 | If That'S What You Wanted | GAMBLE 220 | |||||||
| * | 073 | Mailman Boogie | SPECIALTY LP 2156 | |||||||
| * | 075 | SPECIALTY LP 2105 | ||||||||
| * | 077 | Such A Mess | KRC 5000 | |||||||
| * | 079 | Lawdy Miss Clawdy '58 | ABC-PARAM. LP 277 | |||||||
| * | 081 | Mailman Blues '58 | ABC-PARAM. LP 277 | |||||||
| * | 083 | Oh Oh Oh | ABC-PARAM. LP 277 | |||||||
| * | 085 | ABC-PARAM. LP 315 | ||||||||
| * | 087 | One Hundred Percent | ABC-PARAM. 10197 | |||||||
| * | 089 | Say I'M The One | ABC-PARAM. 10197 | |||||||
| * | 091 | ABC-PARAM. LP 366 |
45 Einträge insgesamt