R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0224 R&B-Hitparade 1951
Der R&B-Countdown zum 24.02.1951 und Geburtstag von Eddie Chamblee 24.02.1924
Eine Menge Nachzügler Hits, zwei Geburtstage von Saxophonist Eddie LONG GONE Chamblee und Blues-Gitarist Elmon Mickle bringen uns heute die Einleitung zur tagesaktuellen R&B-Hitparade 1951. Dort erleben wir eine ausgiebige Songstory vom Megahit TEARDROPS FROM MY EYES mit Ruth Brown.
Erstsendung am 24.02.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | RCA 47-4265 | ||||||||
| * | 005 | Diggin' The Boogie | RCA 47-4265 | |||||||
| * | 007 | BULLET 341 | ||||||||
| * | 009 | RUBY 101 | ||||||||
| * | 011 | RED ROBIN 101 | ||||||||
| * | 013 | B.O. Plenty'S Return (I) | APOLLO 808 | |||||||
| * | 015 | ATLANTIC 931 | ||||||||
| * | 017 | GOTHAM 203 | ||||||||
| * | 019 | Got The Boogie Woogie Blues | SITTIN' IN WITH 570 | |||||||
| * | 021 | Sampson St. Boogie (I) | SITTIN' IN WITH 570 | |||||||
| * | 023 | Creamin' Boogie (I) | SITTIN' IN WITH 614 | |||||||
| * | 025 | KING 4556 | ||||||||
| * | 027 | DERBY 745 | ||||||||
| * | 029 | Please Let Me Be | RCA 50-0119 | |||||||
| * | 031 | Little Miss Sharecropper (Aka Lavern Baker) | NATIONAL 9151 | |||||||
| * | 033 | Let'S Forget The Whole Thing | REGAL 3322 | |||||||
| * | 035 | Since Baby'S Been Gone | RCA 50-0136 | |||||||
| * | 037 | MERCURY 5488 | 10 | |||||||
| * | 039 | Frankie Lee | SPECIALTY 392 | 9 | ||||||
| * | 041 | MERCURY 8190 | ||||||||
| * | 043 | DOT 1010 | 7 | |||||||
| * | 045 | PREMIUM 867 | 7 | |||||||
| * | 047 | SWING TIME 250 | 5 | |||||||
| * | 049 | Laughing Boogie | PREMIUM 860 | |||||||
| * | 051 | All Out (I) | MIRACLE 159 | |||||||
| * | 053 | UNITED 127 | ||||||||
| * | 055 | MERCURY 71389 | ||||||||
| * | 057 | T-Bone Shuffle '55 | ATLANTIC 1065 | |||||||
| * | 059 | Goin' Long (I) | MERCURY 71107 | |||||||
| * | 061 | Independent Walk (I) | JGEMS 1908 | |||||||
| * | 063 | MAGNUM 739 | ||||||||
| * | 065 | Real Lovin' Mama | ALADDIN 3075 | |||||||
| * | 067 | ALADDIN 3075 | 4 | |||||||
| * | 069 | RCA 50-0118 | ||||||||
| * | 071 | Red'S Boogie | RCA 50-0099 | 4 | ||||||
| * | 073 | Griff'S Boogie (I) | DOT 1020 | |||||||
| * | 075 | DOT 1019 | 5 | |||||||
| * | 077 | Shuffle Bug (I) | DOT 1071 | |||||||
| * | 079 | Tryin' To Find Someone To Love | SPECIALTY 540 | |||||||
| * | 081 | SPECIALTY 375 | 26 | 1 | ||||||
| * | 083 | RCA 47-3995 | ||||||||
| * | 085 | CAPITOL 1340 | ||||||||
| * | 087 | KING 0918 | ||||||||
| * | 089 | ATLANTIC 919 | 1 |
44 Einträge insgesamt