R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0204 Northern DooWop
Die Vocal-Groups im Amerikanischen Norden
Es gibt phantastische Spezialisten, die rund um die Geschichte der Vocal-Group-Harmony-Sounds hunderte Sendungen produzieren.
Für Fans der Doo Wop Kultur empfehlen wir Marv Goldberg mit seiner Sendereihe Yesterday's Memories, die inzwischen bereits mehr als 850 Augaben zählt. Dort schildert Unca Marva, wie ihn alle in America wertschätzend nennen, die Geschichte der Vocal Gruppen. Das Maß der Dinge, soweit ich das beurteilen kann, in Sachen Doo Wop.
Wir wollen beim R&B-Countdown nur einen kleinen Seitenblick auf diese ganz eigene Musikkultur werfen und machen das Thema Doo Wop deshalb zu unserem ersten Monats-Feature-Thema, das noch im Februar weitere Kreise zieht.
Erstsendung am 04.02.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | DECCA 30335 | ||||||||
| * | 005 | DECCA 30948 | ||||||||
| * | 007 | Carried Away | CHANCE 1145 | |||||||
| * | 009 | R&R'S For Me | VEE JAY 180 | |||||||
| * | 011 | Caddy Bo | VEE JAY 208 | |||||||
| * | 013 | BRUNSWICK 55414 | 122 | 47 | ||||||
| * | 015 | OKEH 7232 | 115 | 25 | ||||||
| * | 016 | WINDY C 601 | ||||||||
| * | 018 | Hey Sugar (Don'T Get Serious) | VEE JAY 712 | |||||||
| * | 020 | VEE JAY 236 | ||||||||
| * | 022 | VEE JAY 204 | ||||||||
| * | 024 | My Baby'S Tops | FEDERAL 12284 | |||||||
| * | 026 | Minstrel & Queen | ABC-PARAM. 10357 | 113 | ||||||
| * | 028 | VEE JAY 574 | ||||||||
| * | 030 | ABC-PARAM. 10603 | ||||||||
| * | 032 | ABC-PARAM. 10820 | ||||||||
| * | 034 | Killin' Jive | BLUEBIRD 8216 | |||||||
| * | 036 | Mr. Rhythm Man | BLUEBIRD 8465 | |||||||
| * | 038 | Is Your Love For Real | FEDERAL 12299 | |||||||
| * | 040 | KING 5215 | ||||||||
| * | 042 | No It Ain'T | FEDERAL 12133 | |||||||
| * | 044 | KING 5931 | ||||||||
| * | 046 | Don'T Leave Me Fanny | ATCO 6062 | |||||||
| * | 048 | You Tickle Me Baby | ATCO 6052 | 77 | ||||||
| * | 050 | You Know I Can'T Refuse | FORTUNE 826 | |||||||
| * | 052 | SAVOY 896 | ||||||||
| * | 054 | Everybody Do The Chicken | DE LUXE 6064 | |||||||
| * | 056 | Lizabeth | HERALD 432 | |||||||
| * | 058 | MARK-X 7006 | ||||||||
| * | 060 | MOTOWN 1012 | ||||||||
| * | 062 | SPORT 101 | 43 | |||||||
| * | 064 | Wailin' Little Mama | DOT 1235 | |||||||
| * | 066 | I Guess I Bought It All On Myself | NOTE 2000 | |||||||
| * | 068 | I Need Your Kisses | VEE JAY 257 | |||||||
| * | 070 | VEE JAY 264 | ||||||||
| * | 072 | VEE JAY 290 | ||||||||
| * | 074 | Keep It Movin' On | KING 1512 | |||||||
| * | 076 | R&R Rag | GRAND AWARD 1001 | |||||||
| * | 078 | DECCA 3432 | 17 | |||||||
| * | 080 | RCA 47-7588 | 47 | 94 | ||||||
| * | 082 | GONE 5022 | ||||||||
| * | 084 | DE LUXE 6115 | ||||||||
| * | 086 | KING 5455 | 95 | |||||||
| * | 088 | Ooh Rockin' Daddy | CHANCE 1156 | |||||||
| * | 090 | Real Gone Mama | CHANCE 1152 | |||||||
| * | 092 | VEE JAY 230 | ||||||||
| * | 094 | HERALD 495 |
47 Einträge insgesamt