R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0227 Blues Roots
Escaping the Delta - The Roots of the Blues
Professionelle schwarze Musiker spielen in den 20ger und 30ger Jahren weit mehr als nur den Blues, aber die meist weissen Schallplattenproduzenten nehmen bei Ihren Field-Recording Touren oft nur Bluesaufnahmen in ihr Repertoire.
Im Buch Escaping the Delte von Elijah Wald wird ein weit komplexeres Bild gezeichnet, von den schwarzen Musikern, die sich als professionelle Unterhaltungskünstler ihren Lebensunterhalt mit Musik verdienen können.
Ein spannendes Stück Musikgeschichte, um für eine Sendung lang zum Field-Blues-Sound in die 1930ger Jahre abzutauchen.
Erstsendung am 27.02.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | They'Re Red Hot | VOCALION 3563 | |||||||
| * | 005 | Baby You Gotta Change Your Mind | VOCALION 3014 | |||||||
| * | 007 | I'M Gonna Get High | BLUEBIRD 7236 | |||||||
| * | 009 | OKEH 5845 | ||||||||
| * | 011 | DECCA 7083 | ||||||||
| * | 013 | DECCA 7449 | ||||||||
| * | 015 | DECCA 7201 | ||||||||
| * | 017 | How You Want It Done | VOCALION 1745 | |||||||
| * | 019 | Ants In My Pants | VOCALION 3259 | |||||||
| * | 021 | OKEH 8784 | ||||||||
| * | 023 | OKEH 8654 | ||||||||
| * | 025 | OKEH 8650 | ||||||||
| * | 027 | Jersey Belle Blues | BLUEBIRD 8387 | |||||||
| * | 029 | DECCA 158 | ||||||||
| * | 031 | DECCA 2922 | ||||||||
| * | 033 | BLUEBIRD 7995 | ||||||||
| * | 035 | BLUEBIRD 8732 | ||||||||
| * | 037 | 44 Blues | DECCA 7586 | |||||||
| * | 039 | 22-20 Blues | PARAMOUNT 13066 | |||||||
| * | 041 | VOCALION 3445 | ||||||||
| * | 043 | Wabash Rag | PARAMOUNT 12597 | |||||||
| * | 045 | OKEH 8924 | ||||||||
| * | 047 | Something'S Hot | DECCA 7485 | |||||||
| * | 049 | Model T. Boogie | UNIVERSAL 100 | |||||||
| * | 051 | I'M An Old Bumble Bee | OKEH 8852 | |||||||
| * | 053 | Caught Us Doing It | VOCALION 3156 | |||||||
| * | 055 | You'Ll Never Miss Your Jelly | VOCALION 1299 | |||||||
| * | 057 | OKEH 8439 | ||||||||
| * | 059 | My Butcher Man | OKEH 8948 | |||||||
| * | 061 | My Daddy Rocks Me With One Steady Roll | VOCALION 1274 | |||||||
| * | 063 | Strut That Thing | VOCALION 02951 | |||||||
| * | 065 | Lead Pencil Blues | VOCALION 3068 | |||||||
| * | 067 | DECCA 7365 | ||||||||
| * | 069 | VOCALION 3475 | ||||||||
| * | 071 | Got Bottle Up & Gone | BLUEBIRD 7012 | |||||||
| * | 073 | VOCALION 3330 |
36 Einträge insgesamt