Early-NSoul Roots 1
Early-Northern Soul-Roots 01
Let's get the Groove: Early-Northern Soul-Roots 01
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | I'm Still Dancing | CAPITOL 4921 | |||||||
| * | 103 | She's Not Ready | NEWARK 228 | |||||||
| * | 105 | KIMTONE 1001 | ||||||||
| * | 106 | Those Lonely Nights | FEE BEE 221 | |||||||
| * | 108 | S.V. PRODUCTION 1200 | ||||||||
| * | 109 | Nobody Can Love You Like Me | BLUE ROCK 4071 | |||||||
| * | 111 | Doin' The Look | JUBILEE 5519 | |||||||
| * | 112 | SWAN 4219 | ||||||||
| * | 113 | Can't Believe That You're Gone | BRA 506 | |||||||
| * | 115 | FEDERAL 12524 | ||||||||
| * | 116 | Tears On My Face | COLUMBIA 42236 | |||||||
| * | 118 | Just To Look At You | JOSIE 903 | |||||||
| * | 119 | TEMPE 102 | ||||||||
| * | 121 | ATLANTIC 2252 | ||||||||
| * | 122 | GOLDEN CREST 581 | ||||||||
| * | 123 | Is It True (What They Say About You) | GORDY 7004/2 | |||||||
| * | 125 | Everybody Say Yeah | SATCH 512 | |||||||
| * | 127 | ENJOY 2018 | ||||||||
| * | 129 | Working At The Go Go (I) | ST. LAWRENCE 1511 | |||||||
| * | 130 | ATCO 6430 |
20 Einträge insgesamt
Was bedeuten die Abkürzungen?
Für LGTG-Let's Get The Groove:
BPC = Belgian-Popcorn-Tanzszene
FRH = Fifties-Record-Hop-Tanzszene (Boogie)
NSoul = Northern Soul-Tanzszene
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für LGTG-Let's Get The Groove:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text oder Songliste)