Afterbeat+Shuffle Beat
Afterbeat+Walkin' Beat-Shuffle
Let's get the Groove: Afterbeat+Walkin' Beat-Shuffle
Sendung vom: Donnerstag, den 16.01.2025 - beim Tageskalender
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Let's Get It Over | CUB 9127 | |||||||
| * | 103 | CORREC-TONE 5840 | ||||||||
| * | 105 | Too Careless With My Love | D-TOWN 1024 | |||||||
| * | 106 | I Couldn't Cry If I Wanted To | MOTOWN 1049 | |||||||
| * | 108 | MERCURY 72149 | ||||||||
| * | 109 | RCA 47-8430 | ||||||||
| * | 111 | You've Changed My Whole World | HAWK 200 | |||||||
| * | 112 | All Work & No Pay | SWAN 4133 | |||||||
| * | 113 | OKEH 7154 | ||||||||
| * | 115 | NU-SOUND 180 | ||||||||
| * | 116 | At The Harlem Center | JOKER 711 | |||||||
| * | 118 | I Found True Love | DRUM 1204 | |||||||
| * | 119 | Don't Be Messing With My Bread | PLANET (UK) 114 | |||||||
| * | 121 | Ella Johnson (With |
DECCA 27627 | |||||||
| * | 122 | DECCA 31253 | ||||||||
| * | 124 | Jukebox Shuffle (I) | SWING TIME 338 | |||||||
| * | 125 | T Town Twist (I) | SPECIALTY 407 | 6 | ||||||
| * | 127 | WING 90058 | ||||||||
| * | 128 | FIRE 1029 |
19 Einträge insgesamt
Was bedeuten die Abkürzungen?
Für LGTG-Let's Get The Groove:
BPC = Belgian-Popcorn-Tanzszene
FRH = Fifties-Record-Hop-Tanzszene (Boogie)
NSoul = Northern Soul-Tanzszene
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für LGTG-Let's Get The Groove:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text oder Songliste)