Meine Soul-Wurzeln
Meine Soul-Wurzeln
Let's get the Groove: Meine Soul-Wurzeln
Sendung vom: Samstag, den 15.03.2025 - beim Tageskalender
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Not Enough Love To Satisfy | HOT WAX 6904 | |||||||
| * | 104 | Hurry Don't Linger | BOO 1004 | |||||||
| * | 105 | It's A Good Kind Of Hurt | DIAMOND 241 | |||||||
| * | 107 | I've Got To Face It | DERBY CITY 101 | |||||||
| * | 108 | That's The Same Thing | SOULTOWN 201 | |||||||
| * | 110 | Loving Material | VOLT 153 | |||||||
| * | 111 | Your Eyes May Shine | UA (UK) 2233 | |||||||
| * | 113 | TANGERINE 975 | ||||||||
| * | 114 | Ooh What You're Doing To Me | OMEN 5 | |||||||
| * | 116 | I Ain't Playing Baby | VELVET SOUND 367 | |||||||
| * | 117 | ABC-PARAM. 10756 | ||||||||
| * | 119 | PICCADILLY 35233 | ||||||||
| * | 120 | UPTITE 004 | ||||||||
| * | 122 | CHESS 2098 | ||||||||
| * | 124 | Canvas (I) | COLUMBIA (UK) 8294 | |||||||
| * | 126 | VERVE 10330 | 67 | 67 | ||||||
| * | 128 | YOUNGSTOWN 606 | ||||||||
| * | 129 | Groovin' At The Go-Go (Instr.) | TOWER 402 |
18 Einträge insgesamt
Was bedeuten die Abkürzungen?
Für LGTG-Let's Get The Groove:
BPC = Belgian-Popcorn-Tanzszene
FRH = Fifties-Record-Hop-Tanzszene (Boogie)
NSoul = Northern Soul-Tanzszene
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für LGTG-Let's Get The Groove:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text oder Songliste)