Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
22.August 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 22.August 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Freitag, den 22.08.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:41 | |
| Intro | 104 | Milton Allen | Just Look Don't Touch She's Mine | 01:53 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Geburtstagskalender | 01:32 | |
| Intro | 106 | Lewis Lymon & The Teenchords | Too Young | 02:24 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Sonstorystruktur | 01:08 | |
| Intro | 108 | Jo Stafford | Pinetop's Boogie | 02:20 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | John Lee Hooker (22.08.1917) | 29:40 |
| Intro | 111 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | John Lee Hooker (22.08.1917) | 14:15 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-25 | 01:04 | |
| 1950s | 205 | Story | Brenda Lee (11.12.1944) | That's All You Gotta Do (1960) [USA:6-RB:19] | 06:20 |
| 1950s | 206 | B&W | Laurie Sisters | When You Dance (1955) | 12:33 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Ronny Twen | Komm Zu Mir (1961) | 06:16 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-l3 | 00:24 | |
| 1950s | 214 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Jambalaya (3/3) | 24:46 |
| 1950s | 226 | Story | Little Walter (01.05.1930) | Teenage Beat (1956) | 06:21 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Carl Mann (22.08.1942) | 16:05 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Bumps Myers (22.08.1912) | 05:31 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Jerry Capehart (22.08.1929) | 34:01 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag | Dale Hawkins (22.08.1938) | 23:51 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Britischer Musikfilm | 1957 These Dangerous Years mit Frankie Vaughn | 05:45 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-03 | 01:07 | |
| 1960s | 305 | Story | Mc Coys | Fever (1965) [USA:7-GB:44-BRD:34] | 14:44 |
| 1960s | 307 | B&W | Blueberries | Please Don't Let Me Know (1965) | 05:28 |
| 1960s | 310 | Europa | Simon & Garfunkel | Mrs. Robinson (1968) [USA:1-ADC:4-GB:4-BRD:39] | 08:28 |
| 1960s | 320 | Story | Catalinas | Banzai Washout (1964) | 05:21 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Ron Dante (Archies) (22.08.1945) | 37:23 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Barbara English (22.08.1946) | 18:14 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis-Songstory | Make The World Go Away | 13:45 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Kinderserie | 1972-1974 Wickie & Die Starken Männer (17 Folgen) | 02:47 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-02 | 00:34 | |
| 1970s | 404 | Story | Sheila & B. Devotion | Spacer (1980) [GB:13-BRD:9] | 09:34 |
| 1970s | 405 | Story | Tracey Ullman | They Don't Know (1984) [USA:8-GB:2-BRD:35] | 06:56 |
| 1970s | 408 | Story | Honeydrippers | Sea Of Love (1984) [USA:3-GB:38-BRD:48] | 06:12 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Ted Herold (09.09.1942) | Rockabilly Willy (1980) [BRD:50] | 06:26 |
| 1970s | 419 | Ansage | Prorgammhinweis: Meet-the-Beat | 01:18 | |
| Ausblick | 506 | Story | Coolio | Gangsta's Paradise (1995) [USA:1-RB:2-GB:1-BRD:1] | 08:24 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:25 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
39 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)