Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
19.August 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 19.August 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Dienstag, den 19.08.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:17 | |
| Intro | 104 | Jackie Carbone | Jam Up | 02:06 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Der Tageskalender | 01:04 | |
| Intro | 106 | Dells | Time Makes You Change | 02:38 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Der Gemeinsame Weg | 01:05 | |
| Intro | 108 | Jo Stafford | Kissin' Bug Boogie | 02:14 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-22 | 00:55 | |
| 1950s | 205 | Story | Aretha Franklin (25.03.1942) | Soulville (1964) [USA:121] | 09:29 |
| 1950s | 206 | Story | Kay Starr (21.07.1922) | Honky Tonk Hardwood Floor (1951) | 16:09 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-14 | 00:23 | |
| 1950s | 214 | Story | Four Seasons | I've Got You Under My Skin | 19:09 |
| 1950s | 215 | Story | Nick Noble (21.06.1936) | Excuse Me (1960) | 05:10 |
| 1950s | 216 | Story | Dinah Washington (29.08.1924) | Honky Tonky (1957) | 04:58 |
| 1950s | 217 | Story | Paul Gayten & Annie Laurie | I'll Never Be Free | 13:43 |
| 1950s | 226 | Story | Jet Tones | Twangy (1959) | 07:30 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Al Ferrier (19.08.1935) | 13:41 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Johnny Nash (19.08.1940) | 10:41 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1960 Private Lives From Adam & Eve Mamie von Doren | 04:09 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Gma+Gvl | 01:44 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-29 | 01:04 | |
| 1960s | 305 | Story | Four Seasons | Don't Think Twice It's All Right (1965) [USA:12] | 16:50 |
| 1960s | 306 | Story | Ken Dodd (08.11.1927) | Let Me Cry On Your Shoulder (1967) [GB:11] | 05:30 |
| 1960s | 307 | B&W | Peter Jay & The Jaywalkers | Parchman Farm (1965) | 09:34 |
| 1960s | 310 | Europa | Hollies | Jennifer Eccles (1968) [USA:40-GB:7-BRD:8] | 03:14 |
| 1960s | 311 | Europa | Searchers | Liebe (1964) | 09:39 |
| 1960s | 318 | Album | Giorgio Moroder (26.04.1940) | Album: [That's Bubblegum] | 11:01 |
| 1960s | 320 | Story | Royal Coachmen | Loophole (1964) | 05:08 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Johnny Nash (19.08.1940) | 14:27 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Don Fardon (19.08.1943) | 26:05 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Bob Kuban (19.08.1940) | 17:05 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Billy J. Kramer (19.08.1943) | 22:16 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis-Songstory | Green Green Grass Of Home | 08:00 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Kinderserie | 1974 Robbi Tobbi & Das Fliwatüüt (nur 4 Folgen) | 02:40 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-09 | 00:48 | |
| 1970s | 404 | Story | Carl Carlton (21.05.1953) | She's A Bad Mama Jama (1981) [USA:22-RB:2] | 08:01 |
| 1970s | 405 | Story | Tracey Ullman | Ovbh: Sunglasses | 09:30 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Benny | Oh Julie (1982) | 05:48 |
| 1970s | 409 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1980s-3 | 00:16 | |
| 1970s | 417 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Johnny Nash (19.08.1940) | 12:06 |
| 1970s | 418 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Don Fardon (19.08.1943) | 13:44 |
| Ausblick | 506 | Story | Zz Top | Viva Las Vegas (1992) [GB:10-BRD:34] | 07:21 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:20 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
44 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)