Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
14.August 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 14.August 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 14.08.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:21 | |
| Intro | 104 | Bobby Floyd | It Gives Me Chills | 02:19 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Musikgeschichte Macht Das Progra | 01:23 | |
| Intro | 106 | Treble Chords | Teresa | 02:32 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Wir Denken Oldie-Radio Anders | 01:30 | |
| Intro | 108 | Bob Crosby | Hobo Boogie | 02:22 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-17 | 01:12 | |
| 1950s | 205 | Story | Andrews Sisters | Scrub Me Mama With A Boogie Beat (1941) [USA:18] | 09:24 |
| 1950s | 206 | B&W | Diamonds | Silhouettes (1957) [USA:10-RB:6] | 11:48 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Gitte (29.06.1946) | Jung Sein Ist Nicht So Leicht (1960) | 04:57 |
| 1950s | 208 | Story | Alma Cogan (19.05.1932) | Dreamboat (1955) [GB:1] | 07:33 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-09 | 00:18 | |
| 1950s | 214 | Story | Belmonts | Don't Get Around Much Anymore | 21:11 |
| 1950s | 215 | B&W | Bill Haley (06.07.1925) | I'll Be True (1953) | 10:00 |
| 1950s | 216 | Story | Spaniels | Stormy Weather | 24:04 |
| 1950s | 222 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-07 | 00:20 | |
| 1950s | 226 | Story | Brad Suggs | 706 Union (1959) | 06:09 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Buddy Greco (14.08.1926) | 12:23 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Spielshow | 1969-1972 Wünsch Dir Was (13 Folgen) D.Schönherr | 04:10 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Beiträge Archivieren1 | 01:34 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-24 | 00:46 | |
| 1960s | 305 | Story | Glen Campbell (22.04.1936) | By The Time I Get To Phoenix (1967) [USA:26-CW:2-A | 17:00 |
| 1960s | 307 | B&W | Chapter Five | One In A Million (1966) | 06:36 |
| 1960s | 308 | B&W | Val Mc Kenna | I Can't Believe What You Say (1965) | 05:18 |
| 1960s | 310 | Europa | Beach Boys | Sloop John B. (1966) [USA:3-GB:2-BRD:1] | 05:43 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Hondells | Album: [Go Little Honda] | 10:42 |
| 1960s | 320 | Story | Nevegans | Russian Roulette (1964) | 05:27 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Lionel Morton (Four Pennies) (14.08.1942) | 10:30 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Howard Tate (14.08.1939) | 15:41 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Melinda Marx (14.08.1946) | 12:02 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag | Gil Bridges (Rare Earth) (14.08.1942) | 13:45 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis-Songstory | Faded Love | 13:35 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Kinderserie | 1978-1982 Mork Vom Ork (95 Folgen) | 02:55 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-04 | 00:42 | |
| 1970s | 404 | Story | Animotion | Obsession (1985) [USA:6-GB:5-BRD:8] | 08:39 |
| 1970s | 405 | Story | Madness | It Must Be Love (1981) [USA:33-GB:4] | 07:45 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Jürgen Renfordt | Kein Wort Zuviel (1984) [NO CHARTS] | 09:01 |
| 1970s | 409 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1980s-4 | 00:13 | |
| Ausblick | 506 | Story | St. Etienne | Only Love Can Break Your Heart (1992) [USA:97-GB:3 | 08:36 |
| Zugabe | 602 | Ansage | Land Of 1000 Dances-Ankündigung | 01:18 | |
| Zugabe | 603 | Sendereihe | Axel Lintner | Land of 1000 Dances Pt.7 (1958-1968) (1/2) | 30:56 |
| Zugabe | 604 | Sendereihe | Axel Lintner | Land of 1000 Dances Pt.7 (1958-1968) (2/2) | 28:42 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:27 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
45 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)