Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
01.August 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 01.August 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Freitag, den 01.08.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:05 | |
| Intro | 104 | Jim Lowe | Honky Tonk Rock | 01:47 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Händisches Einplanen Ohne Passende S | 01:30 | |
| Intro | 106 | Alley Cats | Spang-A-Lang | 02:03 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Verständnis Für Den Tageskalender | 01:36 | |
| Intro | 108 | Larry Darnell | Boogie Oogie | 02:46 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-04 | 00:59 | |
| 1950s | 204 | Story | Jackie Wilson (09.06.1934) | That's Why (I Love You So) [USA:13-RB:2] | 05:14 |
| 1950s | 205 | Story | Eddie Dugosh | Strange Kinda Feelin' | 10:52 |
| 1950s | 206 | Story | Ric Cartey | Born To Love One Woman | 05:04 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Ted Herold (09.09.1942) | Isabell (1960) [BRD:29] | 05:03 |
| 1950s | 208 | Story | Dean Shannon | Ubangi Stomp (1962) | 04:54 |
| 1950s | 210 | Story | Jim Dale (15.08.1935) | Be My Girl (1957) [GB:2] | 04:44 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-38 | 00:36 | |
| 1950s | 214 | Story | Ruth Brown | Jack O'diamonds | 19:13 |
| 1950s | 226 | Story | Ernie Freeman (16.08.1922) | Summer Serenade (1958) | 04:28 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Doc Bagby (01.08.1917) | 32:38 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1964 Ride The Wild Surf mit Jan & Dean | 15:33 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Hörwahrnehmung | 01:51 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-23 | 00:57 | |
| 1960s | 305 | Story | Lulu (03.11.1948) | Boat That I Row (1967) [USA:115-GB:6] | 13:19 |
| 1960s | 307 | B&W | Karol Keyes (18.06.1946) | One In A Million (1966) | 07:02 |
| 1960s | 310 | Europa | Beatles | Please Please Me (1964) [USA:3-GB:2-BRD:20] | 08:44 |
| 1960s | 318 | Album | Gloomys | Album: [Daybreak] | 22:07 |
| 1960s | 320 | Story | Teen Beats | Swimmin' (Pt.2) (1964) | 04:42 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Jean Wells (01.08.1942) | 10:29 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Dick Belley (Human Beinz) (01.08.1947) | 11:29 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Jerry Garcia (01.08.1942) | 23:26 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | There Goes My Everything | 07:57 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Kinderfilm | 1968 Tom Sawyer & Huckleberry Finn | 03:22 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-01 | 00:56 | |
| 1970s | 404 | Story | David Bowie (08.01.1947) | Dancing In The Street (1985) [USA:7-CW:1-BRD:6] | 07:13 |
| 1970s | 405 | Story | Will To Power | Baby I Love Your Way (1988) [USA:1-GB:6-BRD:18] | 13:14 |
| 1970s | 407 | Story | Tina Turner (26.11.1939) | What's Love Got To Do With It (1984) [USA:1-RB:2-G | 07:55 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Ingrid Peters | Afrika (1983) [BRD:41] | 07:53 |
| 1970s | 419 | Ansage | Prorgammhinweis: Meet-the-Beat | 01:18 | |
| Ausblick | 506 | Story | Cascada | Because The Night (2008) | 11:37 |
| Zugabe | 602 | Ansage | Land Of 1000 Dances-Ankündigung | 01:35 | |
| Zugabe | 603 | Sendereihe | Axel Lintner | Land of 1000 Dances Pt.2 (Themenvorstellung) (1/2) | 28:58 |
| Zugabe | 604 | Sendereihe | Axel Lintner | Land of 1000 Dances Pt.2 (Themenvorstellung) (2/2) | 31:04 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:33 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
43 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)