Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
15.August 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 15.August 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Freitag, den 15.08.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:39 | |
| Intro | 104 | Bobby Dean | It's A Fad Ma | 01:39 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Der Webentwickler | 01:41 | |
| Intro | 106 | Crowns | That's What I'm Gonna Do | 02:14 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Der Technische Turbo | 00:39 | |
| Intro | 108 | Lloyd Glenn | Honky Tonk Train | 05:09 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-18 | 01:01 | |
| 1950s | 205 | Story | Jay & The Americans | She Cried (1962) [USA:5] | 08:34 |
| 1950s | 207 | Story | Ric Cartey | Heart Throb (1957) | 05:23 |
| 1950s | 208 | Deutsch | Paul Kuhn (12.03.1928) | Blaue Wildleder Schuh' (1956) | 06:19 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-10 | 00:17 | |
| 1950s | 215 | Story | Alma Cogan (19.05.1932) | Make Love To Me (1954) | 12:29 |
| 1950s | 216 | Deutsch | Topsy | Spiel Hula Hoop | 04:46 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Bob Crosby (23.08.1913) | El Bingo Rock (1958) | 04:46 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Hugo Winterhalter (15.08.1909) | 10:46 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Rita Robbins (15.08.1932) | 15:19 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Rose Maddox (15.08.1925) | 20:53 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag | Bill Pinkney (15.08.1925) | 16:34 |
| 1950s | 233 | Geburtstag | Geburtstag | Jackie Brenston (15.08.1930) | 18:08 |
| 1950s | 234 | Geburtstag | Geburtstag | Bobby Helms (15.08.1933) | 14:41 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1957 Untamed Youth mit Mamie van Doren | 09:24 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-25 | 00:51 | |
| 1960s | 305 | Story | Dixie Cups | Chapel Of Love (1964) [USA:1-RB:1-GB:22-BRD:48] | 15:21 |
| 1960s | 307 | B&W | Cliff Bennett & The Rebelrousers | One More Heartache (1968) | 06:35 |
| 1960s | 310 | Europa | Moody Blues | Stop (1966) [USA:98] | 07:08 |
| 1960s | 320 | Story | Chevells | Let There Be Surf (1963) | 05:37 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Eddie Philips (Creation) (15.08.1945) | 15:18 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Joe Moore (15.08.1934) | 05:36 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Pamela Polland (Gentle Soul) (15.08.1944) | 19:31 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Sylvie Vartan (15.08.1944) | 10:02 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag | Buster Brown (15.08.1937) | 20:29 |
| 1960s | 328 | Geburtstag | Geburtstag | Bobby Byrd (15.08.1934) | 27:55 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis-Songstory | Find Out What's Happening | 11:17 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Kinderserie | 1970-1978 Pan Tau MIT Otto Szimanek (33 Folgen) | 03:34 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-05 | 00:45 | |
| 1970s | 404 | Story | Dexys Midnight Runners | Jackie Wilson Said (1982) [GB:5-BRD:62] | 06:51 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Oliver Freytag | Matador (1980) | 09:25 |
| 1970s | 409 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1980s-1 | 00:12 | |
| 1970s | 418 | Geburtstag | Geburtstag | Tom Johnston (Doobie Brothers) (15.08.1948) | 14:57 |
| 1970s | 419 | Ansage | Prorgammhinweis: Meet-the-Beat | 01:25 | |
| Ausblick | 506 | Story | No Angels | Daylight In Your Eyes (2001) [BRD:1] | 08:13 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:18 |
43 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)