Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
11.August 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 11.August 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Montag, den 11.08.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:20 | |
| Intro | 104 | Freddy Fender | I'm Gonna Leave | 02:14 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Kombi Machts | 01:38 | |
| Intro | 106 | Marcels | Teeter Totter Love | 01:59 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Die Zusammenarbeit Machts | 01:27 | |
| Intro | 108 | Rock Murphy | Electric Guitar Boogie | 01:54 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-14 | 00:50 | |
| 1950s | 205 | Story | Mitch Miller (04.07.1911) | River Kwaii March & Colonel Bogey (1958) [USA:20-B | 09:34 |
| 1950s | 206 | Answer | Royal Teens | Short Shorts (1958) [USA:3-RB:2] | 11:02 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Trocaderos | Jolly Joy Hat Einen Boy (1957) | 05:38 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-06 | 00:15 | |
| 1950s | 214 | Story | Viscounts | Wabash Blues | 17:39 |
| 1950s | 215 | Story | Marty Robbins | Cigarettes & Coffee Blues | 11:41 |
| 1950s | 226 | Story | Roy Milton (31.07.1907) | Blue Jean Shuffle (1961) | 06:07 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Clyde Stacey (11.08.1936) | 16:48 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Annie Laurie (11.08.1924) | 20:01 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag | Christine Kittrell (11.08.1929) | 15:04 |
| 1950s | 233 | Geburtstag | Geburtstag | Regents (11.08.1942) | 05:12 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Spielshow | 1979-1994 Die Pyramide - Quiz (165 Episoden) | 02:06 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Zusammen Ist Das Motto2 | 01:25 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-21 | 01:10 | |
| 1960s | 305 | Story | Peter Paul & Mary | Blowin' In The Wind (1963) [USA:2-ADC:1-GB:13-BRD: | 15:28 |
| 1960s | 307 | B&W | Manfred Mann | Oh No Not My Baby (1965) [GB:11] | 06:21 |
| 1960s | 310 | Europa | Manfred Mann | Mighty Quinn (1968) [USA:10-GB:1-BRD:1] | 07:13 |
| 1960s | 318 | Album | Archies | Album: [Sunshine] | 11:10 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Surfaris | Waikiki Run (1963) | 04:54 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Mike Hugg (11.08.1940) | 30:44 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Ron Grainer (11.08.1922) | 11:54 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis-Songstory | An American Trilogy | 11:25 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Kinderserie | 1978-1986 Western von Gestern (155 Folgen) | 02:03 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-01 | 00:56 | |
| 1970s | 404 | Story | Chaka Khan (23.03.1953) | I Feel For You (1984) [USA:3-RB:1-GB:1-BRD:4] | 08:22 |
| 1970s | 405 | Story | Delbert Mc Clinton | Giving It Up For Your Love (1980) [USA:8] | 07:29 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Nana Mouskouri (13.10.1944) | Ich Leb' Im Traum (1983) [NO CHARTS] | 09:37 |
| 1970s | 409 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1980s-1 | 00:12 | |
| Ausblick | 506 | Story | Robert Palmer (19.01.1949) | Mercy Mercy Me (The Ecology) (1991) [USA:16-GB:9-B | 09:55 |
| Zugabe | 602 | Ansage | Land Of 1000 Dances-Ankündigung | 01:42 | |
| Zugabe | 603 | Sendereihe | Axel Lintner | Land of 1000 Dances Pt.6 (Themenvorstellung) (1/2) | 30:56 |
| Zugabe | 604 | Sendereihe | Axel Lintner | Land of 1000 Dances Pt.6 (Themenvorstellung) (2/2) | 28:42 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:59 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
42 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)