Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
03.August 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 03.August 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Sonntag, den 03.08.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:27 | |
| Intro | 104 | Bobby Roberts | Hop Skip & Jump | 02:07 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Einzelkämpfer Sein | 01:51 | |
| Intro | 106 | Belmonts | Such A Long Way | 02:19 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Rotation Ohne Sprachanteil | 01:39 | |
| Intro | 108 | Bob Crosby & Lionel Hampton | Pinetop's Boogie Woogie | 03:09 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-06 | 01:20 | |
| 1950s | 205 | Story | Barrett Strong (05.02.1941) | Money (That's What I Want) [USA:23-RB:2] | 06:30 |
| 1950s | 206 | B&W | Jimmy Ballard | I Want A Bowlegged Woman (1948) | 14:07 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Boy Berger (15.10.1940) | Ja Mein Jumbo (1960) | 05:36 |
| 1950s | 208 | B&W | Patti Page (08.11.1927) | Piddly Patter Patter (1955) [USA:47] | 11:05 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-40 | 00:33 | |
| 1950s | 214 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Honky Tonk (1/2) | 15:35 |
| 1950s | 215 | Story | Dean Martin | I'm The One Who Loves You | 12:50 |
| 1950s | 216 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-02 | 00:20 | |
| 1950s | 226 | Instrumental | Little Walter (01.05.1930) | Juke (1952) [RB:1] | 06:31 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Les Elgart (03.08.1917) | 09:45 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1964 How To Stuff A Wild Bikini | 15:12 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Breiter Aufstellen | 01:36 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-13 | 01:36 | |
| 1960s | 305 | Story | Byrds | All I Really Want To Do (1965) [USA:40-GB:4-BRD:27 | 12:30 |
| 1960s | 307 | B&W | Carl Wayne (08.01.1945) | My Girl (1965) | 05:42 |
| 1960s | 308 | Story | Billie Davis (22.12.1945) | Wasn't It You (1967) [GB:36] | 12:26 |
| 1960s | 310 | Europa | John Fred (08.05.1941) | Judy In Disguise (1968) [USA:1-GB:3-BRD:1] | 10:23 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Beach Boys | Album: [Pet Sounds] | 10:59 |
| 1960s | 320 | Story | Prince Buster (24.05.1938) | Buster's Welcome (1963) | 06:27 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Carol Deene (03.08.1944) | 10:11 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Roy C. Hammond (03.08.1939) | 32:00 |
| 1960s | 340 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Three Corn Patches | 07:14 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Kinderserie | 1971-2020+ Die Sendung mit der Maus (2200 Folgen) | 02:07 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1980s-03 | 00:40 | |
| 1970s | 404 | Story | Nitty Gritty Dirt Band | An American Dream (1980) [USA:13-CW:58] | 08:52 |
| 1970s | 405 | Story | Tina Turner (26.11.1939) | Best (1989) [USA:15-GB:5-BRD:4] | 09:45 |
| 1970s | 407 | Deutsch | Mary Roos (09.01.1949) | Zeit (1983) [No Charts] | 08:02 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Jürgen Drews | Bei Nacht In Bangkok (1985) | 07:55 |
| 1970s | 409 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1980s-3 | 00:16 | |
| Ausblick | 506 | Story | Echt | Junimond (2000) [BRD:12] | 09:58 |
| Zugabe | 602 | Ansage | Land Of 1000 Dances-Ankündigung | 01:40 | |
| Zugabe | 603 | Sendereihe | Axel Lintner | Land of 1000 Dances Pt.3 (Themenvorstellung) (1/2) | 26:36 |
| Zugabe | 604 | Sendereihe | Axel Lintner | Land of 1000 Dances Pt.3 (Themenvorstellung) (2/2) | 33:19 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:49 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
43 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)