Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
0309 Lloyd Price (4)
Geburtstag: Lloyd Price (09.03.1934)
Unsere Geburtstags-Geschichte über Lloyd Price am 09.03.1934.
Sendung vom: Samstag, den 09.03.2024 - 1950s-Block
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | ABC-PARAM. 10015 | 2 | 1 | 9 | 17 | ||||
| * | 104 | ABC-PARAM. 10032 | 3 | 1 | 23 | |||||
| * | 201 | Chicken & The Bop | KRC 301 | |||||||
| * | 203 | R&R Dance | SPECIALTY 578 | |||||||
| * | 205 | KRC 2576 | ||||||||
| * | 207 | Mailman Blues '58 | ABC-PARAM. LP 277 | |||||||
| * | 301 | Say I'm The One | ABC-PARAM. 10197 | |||||||
| * | 303 | ABC-PARAM. LP 382 | ||||||||
| * | 304 | ABC-PARAM. LP | ||||||||
| * | 306 | ABC-PARAM. LP 366 | ||||||||
| * | 401 | No If's No And's | ABC-PARAM. 10102 | 40 | 16 | |||||
| * | 403 | PYE 15282 | ||||||||
| * | 404 | PYE 15840 | ||||||||
| * | 406 | GONE 5104 | ||||||||
| * | 407 | DOUBLE-L 723 | 106 | |||||||
| * | 409 | ABC-PARAM. 10397 | ||||||||
| * | 410 | DOUBLE-L 720 | ||||||||
| * | 412 | You Must Be Doing Something Right | DOUBLE-L 734 | |||||||
| * | 501 | DOUBLE-L 739 | ||||||||
| * | 503 | Stag-O-Lee | ATLANTIC 2448 | 22 | 13 | 32 | ||||
| * | 504 | STATESIDE (UK) 93898 | ||||||||
| * | 506 | USA 869 | 41 | |||||||
| * | 507 | RCA 74-0188 | ||||||||
| * | 509 | Bad Conditions | TURNTABLE 506 | 21 |
24 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)