R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1117 Blue Eyed Soul 10
Blue Eyed Soul Pt.10 - Noch mehr weisse Northern-Soul-Sounds
Nochmals aus dem Manship's Soul-45s-Price-Guide, und nach wie vor bei diesem Feature-Thema vor allem in weiss.
Erstsendung am 17.11.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | PYE 17148 | ||||||||
| * | 005 | PRESIDENT (UK) 221 | ||||||||
| * | 007 | PYE 17155 | ||||||||
| * | 009 | CBS 209921 | 46 | |||||||
| * | 011 | ARIOLA 19126 | ||||||||
| * | 013 | PARLOPHONE R5410 | ||||||||
| * | 015 | WORLD PACIFIC 77820 | ||||||||
| * | 017 | DECCA (UK) 12356 | ||||||||
| * | 018 | Bend A Little | COLUMBIA (UK) 7328 | |||||||
| * | 020 | COLUMBIA (UK) 7768 | ||||||||
| * | 022 | DECCA (UK) 11954 | ||||||||
| * | 024 | FONTANA (UK) 970 | ||||||||
| * | 026 | DECCA (UK) 12508 | ||||||||
| * | 028 | DECCA (UK) 12318 | ||||||||
| * | 030 | COLUMBIA (UK) 7212 | ||||||||
| * | 032 | STATESIDE (UK) 479 | ||||||||
| * | 034 | ARIOLA 19294 | 39 | |||||||
| * | 036 | RCA 47-9583 | 32 | 1 | 11 | |||||
| * | 038 | Flower In My Hand | TOAST 502 | |||||||
| * | 040 | How To Make A Sad Man Glad | SOUND 149 | |||||||
| * | 042 | EPIC 9893 | 56 | |||||||
| * | 044 | KARATE 522 | 59 | 1 | ||||||
| * | 046 | LAURIE 3397 | ||||||||
| * | 048 | JAGUAR 468 | ||||||||
| * | 050 | Broken Heart Attack | SMASH 2136 | |||||||
| * | 052 | A Kind Of Love In | ATCO 6593 | |||||||
| * | 054 | Little Bit Of Soap | CHALLENGE 59275 | |||||||
| * | 056 | Jenny Take A Ride | NEW VOICE 806 | 10 | 22 | |||||
| * | 057 | HICKORY 1408 | ||||||||
| * | 059 | HICKORY 1496 | ||||||||
| * | 060 | CAPITOL 72335 | ||||||||
| * | 062 | TEAM 520 | 46 | |||||||
| * | 064 | ASTOR 1596 | ||||||||
| * | 066 | LAURIE 3380 | 2 | 36 | ||||||
| * | 068 | DOT 17059 | 41 | |||||||
| * | 070 | WB 7190 | 2 | 9 | ||||||
| * | 072 | IMPERIAL 66259 | 3 | 46 | ||||||
| * | 073 | DERAM 125 | ||||||||
| * | 075 | LIBERTY 55691 | ||||||||
| * | 076 | ABC-PARAM. 10580 | ||||||||
| * | 078 | Moving Finger Writes | RCA (UK) 1588 | 27 | ||||||
| * | 080 | BLUE CAT 122 | ||||||||
| * | 082 | CAMEO 413 | ||||||||
| * | 084 | TOWER 366 | ||||||||
| * | 086 | PARLOPHONE R5498 | ||||||||
| * | 088 | POLYDOR (UK) 56278 | ||||||||
| * | 090 | PARLOPHONE R5533 |
47 Einträge insgesamt