R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1123 R&B-Hitparade 1963
Der R&B-Countdown zum 23.11.1963
Die allerletzte R&B-Hitparade bevor das Billboardmagazin die getrennte Notierung einer eigenen schwarzen Hitparade bis zum 13.Februar 1965 einstellen wird.
Erstsendung am 23.11.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | WAND 0131 | 106 | |||||||
| * | 005 | I'Ve Got A Great Story To Tell | LEN-DRE 101 | |||||||
| * | 007 | Movin' & A Groovin' | SAR 138 | |||||||
| * | 009 | Be True To Your School | CAPITOL 5069 | 6 | 27 | |||||
| * | 011 | DOT 16530 | 14 | 23 | ||||||
| * | 013 | It'S No Big Thing | CAMEO 273 | |||||||
| * | 015 | CAMEO 273 | 19 | 25 | ||||||
| * | 017 | DECCA 31533 | 12 | 24 | 12 | |||||
| * | 019 | VALIANT 6034 | 21 | 23 | ||||||
| * | 021 | SUE 783 | ||||||||
| * | 023 | SUE 790 | 62 | 21 | ||||||
| * | 025 | RCA 47-8243 | 32 | |||||||
| * | 027 | RCA 47-8243 | 8 | 20 | 13 | 12 | ||||
| * | 029 | DECCA 7090 | ||||||||
| * | 031 | DECCA 1308 | ||||||||
| * | 033 | There'S Gonna Be The Devil To Play (I) | DECCA 7073 | |||||||
| * | 035 | I'M All Out Of Breath | DECCA 1308 | |||||||
| * | 037 | DECCA 1144 | ||||||||
| * | 039 | Pork'N Beans (I) | ARISTOCRAT 11001 | |||||||
| * | 041 | COBRA 5019 | ||||||||
| * | 043 | COBRA 5024 | ||||||||
| * | 045 | VEE JAY 566 | ||||||||
| * | 047 | VEE JAY 599 | 66 | 66 | ||||||
| * | 049 | VEE JAY 699 | ||||||||
| * | 051 | VEE JAY 683 | ||||||||
| * | 053 | My Shoe Won'T Fit | VEE JAY 716 | |||||||
| * | 055 | UNI 55174 | 96 | 17 | ||||||
| * | 057 | COLUMBIA 42852 | ||||||||
| * | 059 | COLUMBIA 42852 | 6 | 17 | ||||||
| * | 061 | You Lost The Sweetest Boy | MOTOWN 1048 | 22 | 10 | |||||
| * | 063 | TAMLA 54087 | 77 | |||||||
| * | 065 | TAMLA 54087 | 22 | 15 | ||||||
| * | 067 | ATLANTIC 2205 | 49 | 8 | ||||||
| * | 069 | OKEH 7181 | 13 | 12 | ||||||
| * | 071 | MONUMENT 824 | 5 | 8 | 3 | |||||
| * | 073 | RCA 47-8247 | ||||||||
| * | 075 | RCA 47-8247 | 11 | 7 | ||||||
| * | 077 | Leavin' It All Up To You | SPECIALTY 610 | |||||||
| * | 079 | MONTEL 921 | 1 | 6 | 42 | |||||
| * | 081 | ABC-PARAM. 10487 | 4 | 1 | ||||||
| * | 083 | Sugar Shack Queen | CHALLENGE 59220 | |||||||
| * | 085 | DOT 16487 | 1 | 1 | 45 | |||||
| * | 087 | I'M Shakin' | KING 5823 | |||||||
| * | 089 | Storm Is Over | IMPERIAL 66007 |
44 Einträge insgesamt