R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1114 Ike Turner
Ike Turner Geburtstagsstory (wahlweise 5.11.1931, oder 14. oder 15.11.1931)
Auch wenn sich die Musikhistoriker nicht ganz einig sind, wann nun Ike Turner wirklich Geburtstag hat. Wir feiern heute beim R&B-Countdown seine ersten 20 Jahre MUsikgschichte.
Einer der schillernsten Musiker, Komponisten, Talentscouts und Trendsetter des R&B, ohne dass er selbst als Solo-Künstler auch nur einen einzigen Charterfolg verbuchen konnte.
Bei uns natürlich, wie immer die Tage VOR Nutbush City Limits, denn Ike hält sich sein Leben lang ohne hin nicht an Geschindigkeitsbegrenzungen.
Erstsendung am 14.11.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Shake It Up & Go | RPM 355 | |||||||
* | 005 | Dry Up Baby | MODERN 848 | |||||||
* | 007 | I'M Lonesome Baby | CHESS 1459 | |||||||
* | 009 | Ben Burton (Aka. |
Trouble & Heartaches | RPM 356 | ||||||
* | 011 | RPM 362 | ||||||||
* | 013 | MODERN 880 | ||||||||
* | 015 | MODERN 880 | ||||||||
* | 017 | METEOR 5006 | ||||||||
* | 019 | All In My Dreams | MODERN 872 | |||||||
* | 021 | SUN 194 | ||||||||
* | 023 | Love Is Scarce | RPM 409 | |||||||
* | 025 | Way You Used To Treat Me | RPM 409 | |||||||
* | 027 | Cuban Jump (I) | FLAIR 1040 | |||||||
* | 029 | FLAIR 1037 | ||||||||
* | 031 | Wicked Little Baby | MODERN 929 | |||||||
* | 033 | MODERN 930 | ||||||||
* | 035 | Hoo Doo Say | SPARK 108 | |||||||
* | 037 | Tired Of Beggin' | SPARK 108 | |||||||
* | 039 | Talkin' About Me | KENT LP 146 | |||||||
* | 041 | Night Howler | FLAIR 1038 | |||||||
* | 043 | Peg Leg Woman | VITA 123 | |||||||
* | 045 | FEDERAL 12304 | ||||||||
* | 047 | You'Ve Changed My Love | FEDERAL 12307 | |||||||
* | 048 | ARTISTIC 1504 | ||||||||
* | 050 | COBRA 5032 | ||||||||
* | 052 | Keep On Loving Me Baby | COBRA 5030 | |||||||
* | 054 | You Sure Can'T Do | ARTISTIC 1503 | |||||||
* | 056 | STEVENS 107 | ||||||||
* | 058 | STEVENS 107 | ||||||||
* | 060 | STEVENS 104 | ||||||||
* | 062 | STEVENS 106 | ||||||||
* | 064 | Worried & Hurtin' Inside | SUE 774 | |||||||
* | 066 | Fingerpoppin' | WB 5461 | |||||||
* | 068 | Peaches 'N' Cream | MODERN 1005 | 36 | 28 | |||||
* | 070 | I'M Blue (The Gong Gong Song) | ATCO 6212 | 19 | 3 | |||||
* | 072 | Can'T Chance A Break Up | SUE 139 | |||||||
* | 074 | HMV POP1544 | ||||||||
* | 076 | PICCADILLY 35286 | ||||||||
* | 078 | HMV EP 8962 | ||||||||
* | 080 | INNIS 6667 | 117 | 50 | ||||||
* | 082 | We Need An Understanding | POMPEII 66675 | |||||||
* | 084 | BLUE THUMB 102 | 93 | 37 | ||||||
* | 086 | LIBERTY 56216 | 4 | 21 | ||||||
* | 088 | Baby Get It On | UA 35766 | 88 | ||||||
* | 090 | Sweet Rhode Island Red | UA (D) - | 43 | ||||||
* | 092 | UA 298 | 22 | 4 | 2 | |||||
* | 094 | ARTISTIC 1503 |
47 Einträge insgesamt