R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1130 R&B-Hitparade 1968
Der R&B-Countdown zum 30.11.1968 (Brownie Mc Ghee 1915)
Gegen die Motown-Legende Berry Gordy jr. kommt nur sehr schwer an.
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | RCA 47-9550 | 3 | 29 | 6 | |||||
* | 005 | ATLANTIC 2476 | 18 | 5 | ||||||
* | 007 | Talking About Soul | REVUE 11024 | 50 | ||||||
* | 009 | You Put It On Me | BLUESWAY 61019 | 82 | 25 | |||||
* | 011 | Paying The Cost To Be The Boss | BLUESWAY 61015 | 39 | 10 | |||||
* | 013 | Sock It To Me (Pt.1) (I) | SHAMA 100 | 24 | ||||||
* | 015 | HI 2140 | 23 | 10 | 43 | |||||
* | 017 | Don'T Change Your Love | CURTOM 1931 | 59 | 15 | |||||
* | 019 | Please Return Your Love To Me | GORDY 7074 | 26 | 4 | |||||
* | 021 | BRUNSWICK 55399 | 79 | 33 | ||||||
* | 023 | Soulful Strut (I) | BRUNSWICK 55391 | 3 | 3 | |||||
* | 025 | Back Door Stranger | OKEH 6007 | |||||||
* | 027 | SAVOY 760 | ||||||||
* | 029 | SAVOY 835 | ||||||||
* | 031 | SAVOY 1177 | ||||||||
* | 033 | Harper Valley P.T.A. Gossip | EEE CEE 100 | 43 | ||||||
* | 035 | RCA 47-9641 | 25 | 44 | ||||||
* | 037 | Hurt Is Just Beginning | JOSIE 999 | 46 | ||||||
* | 039 | GORDY 7080 | 80 | 45 | ||||||
* | 041 | STAX 0013 | 9 | 35 | ||||||
* | 043 | Aunt Dora'S Love Soul Shack | ATCO 6622 | 85 | 41 | |||||
* | 045 | Dresses Too Short | TWILIGHT 110 | 36 | ||||||
* | 047 | COLUMBIA 44630 | 39 | 33 | 16 | |||||
* | 049 | Let'S Make A Promise | DATE 1623 | 75 | 34 | |||||
* | 051 | You Need Me Baby | DIAL 4086 | 81 | 29 | |||||
* | 053 | Don'T Be Afraid (Do As I Say) | D.C. 180 | |||||||
* | 055 | CHECKER 1208 | 27 | |||||||
* | 057 | Do The Choo Choo | ATLANTIC 2559 | 44 | 17 | |||||
* | 059 | RIC-TIC 144 | 56 | 12 | ||||||
* | 061 | MINIT 32049 | 94 | 19 | ||||||
* | 063 | Two Can Have A Party | TAMLA 54169 | |||||||
* | 065 | Keep On Lovin' Me Honey | TAMLA 54173 | 24 | 24 | |||||
* | 067 | TODDLIN' TOWN 111 | 66 | 13 | ||||||
* | 069 | Court Of Love | KAPP 0935 | 25 | 3 | |||||
* | 071 | COLUMBIA 44616 | 2 | 2 | ||||||
* | 073 | SSS INTL. 748 | 8 | |||||||
* | 075 | FLAMING ARROW 35 | 60 | 7 | ||||||
* | 077 | COLUMBIA 44258 | 91 | |||||||
* | 081 | TAMLA 54174 | 2 | 2 | 3 | |||||
* | 083 | STAX 0012 | 17 | |||||||
* | 085 | MOTOWN 1135 | 1 | 2 | 15 | |||||
* | 087 | MOTOWN 1122 | 28 | 17 | 28 | |||||
* | 089 | Why Can'T I Stop | BUNKY 7755 | 48 |
43 Einträge insgesamt
Für den R&B-Countdown:
Grün = fertige Radiosendung
Grün! = Radiosendung, unbedingt hören / nicht verpassen
Grün+ = Radiosendung, zusätzliche Sendung
Grün- = Radiosendung, wird im nächsten Sendeturnus an diesem Sendetag nicht mehr enthalten sein
Gelb = fertig konzeptionierte Radiosendung
Grau = Grobplanung zu einer Sendung, meist fehlen noch Informationen oder ein Songtitel
Rot = Doppeltages-Sendung (wird nicht ausgestrahlt zu Gunsten der tagesgleichen anderen Sendung)
Blau = reine Songtitelliste (keine Radiosendung)