R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1116 Jesse Stone
Jesse Stone/Charles Calhoun Geburtstagsstory (Jesse Stone 16.11.1901)
Der Studioboss von Atlantic-Records schreibt absolute R&R-Klassiker, wie SHAKE RATTLE & ROLL, RAZZLE DAZZLE, FLIP FLOP & FLY oder SMACK DAB IN THE MIDDLE, aber auch Duzende R&B-Hits, die wir natürlich heute zu seinem Geburtstag ganz besonders gerne wieder mal aus dem Plattenschrank holen wollen.
Sorry this year for Garnett Mimms, Herb Abrahmson (siehe Atlantic-Records)
Erstsendung am 16.11.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | CAPITOL EP | ||||||||
* | 004 | RCA 20-3282 | ||||||||
* | 006 | COLUMBIA 36613 | 4 | |||||||
* | 008 | RCA 47-7044 | ||||||||
* | 010 | Sally Zu Zazz | NATIONAL 4016 | |||||||
* | 012 | Oo Bop Sh Bam | NATIONAL 9125 | |||||||
* | 014 | I Came Home Unexpectedly | RCA 20-2670 | |||||||
* | 016 | Mr. Jelly Fingers | RCA 20-2788 | |||||||
* | 018 | ATLANTIC 874 | 11 | |||||||
* | 020 | DECCA 24633 | 7 | |||||||
* | 022 | FEDERAL 12012 | ||||||||
* | 024 | FEDERAL 12020 | ||||||||
* | 026 | SAVOY 1107 | ||||||||
* | 028 | I'Ve Gotta Leave You | HERALD 416 | |||||||
* | 030 | ALADDIN 3249 | ||||||||
* | 031 | Dead Broke | GROOVE 0001 | |||||||
* | 033 | CAT 106 | ||||||||
* | 035 | ATLANTIC EP 637 | ||||||||
* | 037 | ATLANTIC 1043 | 7 | |||||||
* | 039 | ATLANTIC 1040 | 9 | |||||||
* | 041 | DECCA 29552 | 15 | 13 | ||||||
* | 043 | CAPITOL 3199 | ||||||||
* | 045 | CAPITOL 3105 | ||||||||
* | 047 | GROOVE EP EG5 | ||||||||
* | 049 | GROOVE 0131 | ||||||||
* | 051 | CAPITOL 3604 | ||||||||
* | 053 | MGM 12321 | ||||||||
* | 055 | You'Re Doin' It | RCA 47-7166 | |||||||
* | 057 | RCA 47-7184 | ||||||||
* | 059 | ATLANTIC 1120 | ||||||||
* | 061 | I Gotta Get Myself A Woman | ATLANTIC 1101 | 11 | ||||||
* | 062 | ATCO 6088 | ||||||||
* | 064 | COLUMBIA (UK) 3882 | ||||||||
* | 065 | PARLOPHONE R4026 | ||||||||
* | 067 | DECCA 30319 | ||||||||
* | 068 | Love Is A Breakin' Out | DECCA 30705 | |||||||
* | 070 | Silk Satin & Lace | TRI-ESS 1001 | |||||||
* | 071 | MERCURY 71289 | ||||||||
* | 072 | All Right Miss Moore | RCA 47-7075 | |||||||
* | 074 | Glad To Be Here | UA 136 | |||||||
* | 076 | ABC-PARAM. 10238 | ||||||||
* | 078 | BRUNSWICK 55142 | ||||||||
* | 080 | ATCO 6494 | 31 | 20 | 8 | |||||
* | 082 | Bling A Ling A Ling | RCA 20-3127 | |||||||
* | 084 | RCA 47-7309 | ||||||||
* | 085 | Tadpole Wiggle (I) | RCA 47-7309 | |||||||
* | 087 | GROOVE 0151 | ||||||||
* | 088 | CADENCE 1288 | ||||||||
* | 089 | Rattle My Bones | CAPITOL 3436 | |||||||
* | 090 | ATLANTIC 938 |
50 Einträge insgesamt
Für den R&B-Countdown:
Grün = fertige Radiosendung
Grün! = Radiosendung, unbedingt hören / nicht verpassen
Grün+ = Radiosendung, zusätzliche Sendung
Grün- = Radiosendung, wird im nächsten Sendeturnus an diesem Sendetag nicht mehr enthalten sein
Gelb = fertig konzeptionierte Radiosendung
Grau = Grobplanung zu einer Sendung, meist fehlen noch Informationen oder ein Songtitel
Rot = Doppeltages-Sendung (wird nicht ausgestrahlt zu Gunsten der tagesgleichen anderen Sendung)
Blau = reine Songtitelliste (keine Radiosendung)