R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1108 Blue Eyed Soul 08
Blue Eyed Soul Pt.8 - Noch mehr weisse Northern-Soul-Sounds aus England
Nochmals aus dem Manship's Price-Guide for British Soul-45s, und nach wie vor bei diesem Feature-Thema vor allem in weiss.
Erstsendung am 08.11.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Michael & The Slipper Tree | PRESIDENT (UK) PT240 | 24 | 7 | |||||
* | 005 | PRESIDENT (D) 14159 | 94 | 48 | 6 | |||||
* | 007 | Soul Brother Clifford | PRESIDENT (D) 288 | 14 | ||||||
* | 009 | Chasing My Dreams All Over Town | FONTANA (UK) 672 | |||||||
* | 011 | Take Me For A While | PYE 17785 | |||||||
* | 013 | COLUMBIA (UK) 7266 | ||||||||
* | 015 | Something To Give | PICCADILLY 35307 | |||||||
* | 016 | Can'T You Hear The Music | FONTANA (UK) 846 | |||||||
* | 018 | She Don'T Deserve You | FONTANA (UK) 1939 | |||||||
* | 020 | PYE 17102 | ||||||||
* | 022 | PYE 15922 | ||||||||
* | 024 | Surrounded By A Ray Of Sunshine | UA (UK) 1185 | 35 | ||||||
* | 026 | UA (UK) 2258 | ||||||||
* | 028 | COLUMBIA (UK) 7727 | 23 | |||||||
* | 030 | CBS (UK) 202945 | ||||||||
* | 032 | PYE LP 38027 | ||||||||
* | 034 | PYE 15886 | ||||||||
* | 036 | PYE 15680 | ||||||||
* | 038 | PICCADILLY 35266 | ||||||||
* | 040 | PICCADILLY 35303 | ||||||||
* | 042 | DECCA (UK) 12783 | ||||||||
* | 044 | DECCA (UK) 12171 | ||||||||
* | 046 | PICCADILLY 35362 | ||||||||
* | 048 | HMV POP1473 | ||||||||
* | 050 | UA (UK) 1204 | ||||||||
* | 052 | UA (UK) 1158 | 36 | |||||||
* | 054 | UA (UK) 1107 | ||||||||
* | 056 | Closer She Gets | MGM (UK) 1367 | |||||||
* | 058 | COLUMBIA (UK) 8807 | ||||||||
* | 060 | All Good Things | COLUMBIA (UK) 8051 | |||||||
* | 062 | COLUMBIA (UK) 8531 | ||||||||
* | 064 | RCA (UK) 1766 | ||||||||
* | 065 | FONTANA (UK) 745 | ||||||||
* | 067 | Out Of Place | FONTANA (UK) 923 | |||||||
* | 069 | PARLOPHONE R5407 | ||||||||
* | 071 | PARLOPHONE R5582 | ||||||||
* | 072 | Everybody'S Talkin' About It | COLUMBIA (UK) 7764 | |||||||
* | 074 | CBS (UK) 202407 | ||||||||
* | 076 | COLUMBIA (UK) 7988 | ||||||||
* | 078 | UA (UK) 2246 | ||||||||
* | 080 | No Smoke Without Fire | ROUNDER CD 1166872 | |||||||
* | 082 | Watch & Chain | ROUNDER CD 1166872 | |||||||
* | 084 | UNIVERSAL - | 8 | 8 | ||||||
* | 086 | HMV POP1577 | ||||||||
* | 088 | A Way Out | HMV POP1399 | |||||||
* | 090 | COLUMBIA (UK) 8182 |
46 Einträge insgesamt