R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1129 Motown Pt.2
Motown-Records Pt.2 - Some Rarities
Berry Gordy jr. feierte gestern Geburtstag und wir feiern einfach gleich weiter.
Heute zum Teil2 unserer Labeltrilogie erleben wir den Aufstieg zur weltweit erfolgreichen Plattenfirma, die die Automobilstadt Detroit bis heute unter einem ganz anderen Licht erscheinen läßt.
Sorry this year for Lloyd Glenn
Erstsendung am 29.11.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | 54026 | ||||||||
* | 005 | 54024 | ||||||||
* | 007 | 1734 | 93 | |||||||
* | 009 | I Need A Change | 1768 | |||||||
* | 011 | Ron & Bill | 54025 | |||||||
* | 013 | I'M Gonna Cry (If You Quit Me) | 54033 | |||||||
* | 015 | Yes No Maybe So | 1116 | |||||||
* | 017 | 1004 | ||||||||
* | 019 | 1000 | ||||||||
* | 021 | Who Wouldn'T Love A Man Like That | 54031 | |||||||
* | 023 | 54040 | ||||||||
* | 025 | But I'M Afraid | 1014 | |||||||
* | 027 | 1022 | ||||||||
* | 029 | What Is A Man (Without A Woman) | 1013 | |||||||
* | 031 | 1032 | ||||||||
* | 033 | 1035 | ||||||||
* | 035 | 54063 | ||||||||
* | 037 | I'M Yours You'Re Mine | 54055 | |||||||
* | 039 | LP 23125 | ||||||||
* | 041 | I Call It Pretty Music But The Old People (Pt.1) | 54061 | 101 | ||||||
* | 043 | Contract On Love | 54074 | |||||||
* | 044 | If Your Mother Only Knew | 54069 | |||||||
* | 046 | Pa I Need A Car | 7019 | |||||||
* | 048 | Let Me Go The Right Way | 1034 | 90 | 26 | |||||
* | 050 | Standing At The Crossroads Of Love | 1051 | |||||||
* | 052 | Johnny & Joe (Come See About Me) (F) | 1839 | |||||||
* | 055 | Way You Do The Things You Do (Sei Solo Tu) (F) | - | |||||||
* | 057 | Looking For The Right Guy | 54100 | |||||||
* | 059 | 54099 | ||||||||
* | 061 | (He Is) The Boy Of My Dreams | 25001 | |||||||
* | 062 | 25021 | ||||||||
* | 064 | 25034 | ||||||||
* | 066 | 25032 | ||||||||
* | 068 | 54133 | ||||||||
* | 069 | 1096 | ||||||||
* | 071 | 1102 | ||||||||
* | 073 | My Weakness Is You | 7071 | |||||||
* | 075 | 35068 | ||||||||
* | 078 | Papa Was A Rolling Stone (Lp-Version) | LP 962 | |||||||
* | 080 | Farewell Is A Lonely Sound | 726 | 104 | 8 | |||||
* | 082 | 1112 | ||||||||
* | 083 | 1179 | 2 | 1 | 24 | |||||
* | 084 | Signed Sealed Delivered I'M Yours | 54196 | 3 | 1 | 15 |
43 Einträge insgesamt
Für den R&B-Countdown:
Grün = fertige Radiosendung
Grün! = Radiosendung, unbedingt hören / nicht verpassen
Grün+ = Radiosendung, zusätzliche Sendung
Grün- = Radiosendung, wird im nächsten Sendeturnus an diesem Sendetag nicht mehr enthalten sein
Gelb = fertig konzeptionierte Radiosendung
Grau = Grobplanung zu einer Sendung, meist fehlen noch Informationen oder ein Songtitel
Rot = Doppeltages-Sendung (wird nicht ausgestrahlt zu Gunsten der tagesgleichen anderen Sendung)
Blau = reine Songtitelliste (keine Radiosendung)