R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0813 R&B-Hitparade 1955
Der R&B-Countdown zum 13.08.1955 (Jimmy Mc Cracklin 1921)
Die Transition-Years sind nach wie vor in vollem Gange.
Dazu kombinieren wir den tagesaktuellen Geburtstag von Jimmy Mc Cracklin.
Erstsendung am 13.08.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | BLUE LAKE 112 | ||||||||
| * | 005 | Three Little Chickens | JUBILEE 5212 | |||||||
| * | 007 | 45 Men In A Telephone Booth | CADENCE 1268 | |||||||
| * | 009 | Wild Rosie | CADENCE 1268 | |||||||
| * | 011 | CADENCE 1243 | ||||||||
| * | 013 | CAPITOL 3024 | ||||||||
| * | 015 | CAPITOL 3095 | 8 | 8 | ||||||
| * | 017 | CORAL EP 8116 | ||||||||
| * | 019 | Jack Hammer Drill (I) | CORAL 61437 | |||||||
| * | 021 | DECCA 29686 | ||||||||
| * | 023 | DE LUXE 6090 | ||||||||
| * | 025 | CHECKER 819 | ||||||||
| * | 027 | CHECKER 819 | 11 | |||||||
| * | 029 | EPIC 9111 | 45 | 10 | ||||||
| * | 031 | J&M 124 | ||||||||
| * | 033 | Gotta Cut Out | MODERN 741 | |||||||
| * | 035 | Blues Blasters Shuffle (I) | MODERN 706 | |||||||
| * | 037 | Just Won'T Let Her Go | MODERN 762 | |||||||
| * | 039 | House Rockin' Blues | SWING TIME 291 | |||||||
| * | 040 | She Felt Too Good | PEACOCK 1615 | |||||||
| * | 042 | IRMA 102 | ||||||||
| * | 044 | Get Tough | CHECKER 893 | |||||||
| * | 046 | CHESS 1809 | ||||||||
| * | 048 | MERCURY 71516 | ||||||||
| * | 050 | IMPERIAL 66180 | ||||||||
| * | 052 | Dog (Pt.1) | MINIT 32022 | 112 | ||||||
| * | 054 | MERCURY 70657 | 47 | |||||||
| * | 056 | SAVOY 1162 | 10 | |||||||
| * | 058 | CAPITOL 3199 | ||||||||
| * | 060 | KING 1470 | 5 | 7 | 16 | |||||
| * | 062 | CHESS 1602 | ||||||||
| * | 064 | Manish Boy | CHESS 1602 | 5 | 51 | |||||
| * | 066 | EXCELLO 2106 | ||||||||
| * | 068 | That'S What They Want | EXCELLO 2086 | |||||||
| * | 070 | ATCO 6060 | ||||||||
| * | 072 | CHECKER 842 | ||||||||
| * | 074 | Roy Milton (Voc: |
DOOTONE 378 | |||||||
| * | 076 | DOOTONE 358 | ||||||||
| * | 078 | I'M Gonna Ruin You | VEE JAY 132 | |||||||
| * | 080 | How Can You Be So Mean | DUKE 144 | |||||||
| * | 082 | DUKE 144 | 7 | |||||||
| * | 084 | ATLANTIC 1072 | 4 | |||||||
| * | 086 | EXCELLO 2056 | 2 | |||||||
| * | 089 | IMPERIAL 5348 | ||||||||
| * | 091 | CAPITOL (UK) 14341 | ||||||||
| * | 093 | IMPERIAL 5348 | 10 | 1 | 23 | |||||
| * | 095 | TREAT 506 |
47 Einträge insgesamt
Leider derzeit nein. Dazu braucht der Radiosender die Genehmigung.
Das ist leider sehr teuer und macht es den privaten Kleinsendern eigentlich unmöglich eine offizielle Downloadmöglichkeit ihrer eigenen Sendungen zur Verfügung zu stellen.
Ja kann man, aber derzeit nur als Mitglied im BayoogieClub.
Auch hier hängt das Thema rein an den zusätzlichen Kosten der Gema und der GVL.
Aber eine Wiederholung einer Sendung im Radio ist jederzeit möglich.