R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0815 R&B-Hitparade 1952
Der R&B-Countdown zum 15.08.1952 (Buddy Lucas 16.08.1914)
Der erste offizielle Vorstoß der weissen Dee-Jays startet, sich nun auch im Tagesprogramm ihrer weiss geführten Radiostationen mit R&B- und Hillbilly-Musik die jungen Zuhörer zu sichern.
Die schrittweise Öffnung des Tagesprogramms stellt aber viele Radiosender vor ernsthafte Probleme, denn nur wer auch die BMI-Lizenz hat, darf die allermeisten R&B- und Countrymusiker spielen. Bisher "reichte" die alteingesessene ASCAP-Lizenz. Der "echte" Amerikaner sollte aber doch nicht diese "Negermusik" hören. Mit diesem Slogan hatte man aber doch ziemlich erfolglos versucht, den Rhythm & Blues vom weissen Mainstreampublikum fern zu halten.
Wie immer weit mehr als nur ein paar beliebige Songs aus unserem heutigen Hitparadenjahrgang 1952.
Erstsendung am 15.08.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | Big 10 Inch Record | KING 4580 | |||||||
| * | 005 | SWING TIME 297 | ||||||||
| * | 007 | SWING TIME 274 | 8 | |||||||
| * | 009 | CORAL 60833 | ||||||||
| * | 011 | SAVOY 847 | 8 | |||||||
| * | 013 | Bookie'S Blues | SAVOY 836 | |||||||
| * | 015 | SAVOY 853 | ||||||||
| * | 017 | SAVOY 861 | ||||||||
| * | 019 | Henry Hayes (Aka |
SAVOY 878 | |||||||
| * | 021 | Single Shot (I) | KING 4718 | |||||||
| * | 023 | KING 4545 | ||||||||
| * | 025 | JUBILEE 5072 | ||||||||
| * | 027 | Housewife Blues | JUBILEE 5080 | |||||||
| * | 029 | JUBILEE 5077 | ||||||||
| * | 031 | Sopping Molasses | JUBILEE 5058 | |||||||
| * | 033 | JUBILEE 5070 | ||||||||
| * | 035 | JUBILEE 5094 | ||||||||
| * | 037 | JUBILEE 5073 | ||||||||
| * | 039 | Note Droppin' Papa | JUBILEE 5062 | |||||||
| * | 041 | Let'S Get The Party (I) | RCA 20-5508 | |||||||
| * | 043 | I Know What I'M Doin' | RCA 47-5508 | |||||||
| * | 045 | High Love Jack | GROOVE 0030 | |||||||
| * | 047 | BELL (CHEAP) 054 | ||||||||
| * | 049 | BELL (CHEAP) 018 | ||||||||
| * | 051 | GONE 5016 | 30 | |||||||
| * | 053 | RCA 47-3782 | ||||||||
| * | 055 | Gee Gee Walk (I) | GONE 5025 | |||||||
| * | 057 | Beluah | CARLTON 506 | |||||||
| * | 059 | VIM 505 | ||||||||
| * | 061 | CAPRICE 110 | 22 | 10 | ||||||
| * | 063 | Packin' My Grip | PIONEER 1760 | |||||||
| * | 065 | The |
LAURIE 3115 | 2 | 10 | |||||
| * | 067 | CAPRICE 120 | ||||||||
| * | 070 | MODERN 870 | ||||||||
| * | 072 | MODERN 870 | 7 | |||||||
| * | 074 | KING 4541 | ||||||||
| * | 076 | UNITED 127 | 7 | |||||||
| * | 078 | UNITED 114 | 1 | |||||||
| * | 080 | DECCA 30650 | ||||||||
| * | 082 | ATLANTIC 969 | 1 | |||||||
| * | 084 | SPECIALTY 428 | ||||||||
| * | 086 | SAVOY 1134 | ||||||||
| * | 088 | Miss Mistreater | FEDERAL 12155 | |||||||
| * | 090 | IMPERIAL 5285 | ||||||||
| * | 092 | Forgive Me Clawdy | SPECIALTY 582 | |||||||
| * | 094 | SPECIALTY 428 | 1 | |||||||
| * | 096 | Hey Lawdy Miss Clawdy | ALADDIN 3122 | |||||||
| * | 098 | DOT 1117 |
48 Einträge insgesamt
Leider derzeit nein. Dazu braucht der Radiosender die Genehmigung.
Das ist leider sehr teuer und macht es den privaten Kleinsendern eigentlich unmöglich eine offizielle Downloadmöglichkeit ihrer eigenen Sendungen zur Verfügung zu stellen.
Ja kann man, aber derzeit nur als Mitglied im BayoogieClub.
Auch hier hängt das Thema rein an den zusätzlichen Kosten der Gema und der GVL.
Aber eine Wiederholung einer Sendung im Radio ist jederzeit möglich.