Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
29.November 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 29.November 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Samstag, den 29.11.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:27 | |
| Intro | 104 | Larry Amato | We're Gonna Have A Party | 02:12 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Ein Relikt Aus Dem 20Jhd | 01:10 | |
| Intro | 106 | Five Stars | Where Did Caldonia Go | 02:48 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Wir Sammeln Musikgeschuchten | 01:19 | |
| Intro | 108 | Merrill E. Moore | Fly Right Boogie | 02:23 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-04 | 00:59 | |
| 1950s | 205 | Story | Four Lads | I May Hate Myself In The Morning (1952) | 15:39 |
| 1950s | 206 | Deutsch | Werner Müller (02.08.1920) | Woo Hoo (1959) | 05:23 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Ralf Paulsen | Tieni Wieni Bikini | 04:59 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-42 | 00:40 | |
| 1950s | 214 | Answer | Shirelles | Soldier Boy (1962) [USA:1-RB:3-GB:23] | 12:07 |
| 1950s | 215 | Story | Helene Dixon | Breeze (1953) [USA:21] | 05:41 |
| 1950s | 216 | Story | Jody Gibson | If You Don't Know (1960) | 05:30 |
| 1950s | 217 | Story | Lillian Briggs (03.06.1932) | Diddy Boppers (1959) | 05:53 |
| 1950s | 222 | Story | Billy Boyle | My Baby's Crazy Bout Elvis | 04:59 |
| 1950s | 226 | Story | Ventures | Honky Tonk (1960) | 06:12 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Albina Jones (29.11.1914) | 06:47 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag | Peanuts Wilson (29.11.1935) | 02:44 |
| 1950s | 235 | Ansage | Prorgammhinweis: Fifties-Record-Hop | 01:10 | |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Britischer Musikfilm | 1964 It's all over town mit Frankie Vaughan | 22:44 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Keine Bucheinträge | 02:08 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-15 | 01:40 | |
| 1960s | 305 | Story | Herbie Mann & Tamiko Jones | A Man & A Woman (1966) [USA:88-ADC:9] | 06:01 |
| 1960s | 307 | B&W | Fortunes | You Gave Me Somebody To Love (1966) [GB:21] | 10:34 |
| 1960s | 310 | Europa | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising (1969) [USA:2-GB:1-BRD:8] | 11:47 |
| 1960s | 318 | Album | John Mayall (29.11.1943) | Album: [Blues Breakers+Eric Clapton] | 28:09 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Lester Flatt & Earl Scruggs | Foggy Mountain Breakdown (1968) [USA:55] | 04:46 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | John Mayall (29.11.1943) (1 von 2) | 24:25 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Denny Doherty (29.11.1940) | 11:50 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Jody Miller (29.11.1941) | 11:47 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Felix Cavaliere (Rascals) (29.11.1942) | 14:10 |
| 1960s | 338 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | John Mayall (29.11.1943) (2 von 2) | 40:08 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Blackbyrds | 1975 Cornbread Earl & Me | 06:12 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-OVBH-05 | 00:35 | |
| 1970s | 405 | Story | Gladys Knight & The Pips | Where Peaceful Waters Flow (1973) [USA:28-RB:6] | 08:44 |
| 1970s | 408 | Story | Roberta Flack (10.02.1937) | Killing Me Softly With His Song (1973) [USA:1-RB:2 | 10:35 |
| 1970s | 411 | Gallagher & Lyle | Sittin' Down Music | 02:45 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1973-6 | 00:16 | |
| 1970s | 413 | Herman's Hermits | You Gotta Love Me Baby | 03:27 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:20 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
43 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)