Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
22.November 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 22.November 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Samstag, den 22.11.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:17 | |
| Intro | 104 | Russ Marlo | Tom Cattin' | 02:36 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Der Tageskalender | 01:04 | |
| Intro | 106 | Larks | Tippin' In | 02:17 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Der Gemeinsame Weg | 01:05 | |
| Intro | 108 | Red Foley | Whistlin' Boogie Man | 02:34 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | Hoagy Carmichael (22.11.1899) | 24:10 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-27 | 01:16 | |
| 1950s | 204 | Bobby Floyd | It Gives Me Chills | 02:19 | |
| 1950s | 205 | B&W | Ray Mc Kinley (18.06.1910) | For You My Love (1950) | 19:24 |
| 1950s | 206 | Deutsch | Peter Kraus & Jörg Maria Berg | Rote Rosen (1960) | 04:39 |
| 1950s | 207 | Story | Craig Douglas (16.08.1941) | Nothin' Shakin' (1958) | 06:20 |
| 1950s | 208 | Deutsch | Unisonos | Simsalabim (1956) | 06:32 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-22 | 00:32 | |
| 1950s | 214 | Story | Sammy Davis Jr | Love Me Or Leave Me | 26:07 |
| 1950s | 215 | Story | Jimmie Maddin | Jeannie Jeannie Jeannie (1958) | 04:50 |
| 1950s | 222 | Deutsch | Ricky Shayne | In Chicago | 06:51 |
| 1950s | 226 | Story | Johnny Lark | Trigger Happy (1959) | 05:11 |
| 1950s | 235 | Ansage | Prorgammhinweis: Fifties-Record-Hop | 01:17 | |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Britischer Musikfilm | 1960 Beat Girl mit John Barry | 12:10 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Grundsätzliche Struktur | 01:25 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-08 | 01:23 | |
| 1960s | 305 | Story | Critters | Younger Girl (1966) [USA:42-GB:38] | 11:03 |
| 1960s | 306 | B&W | Herman's Hermits | Wonderful World (1965) [USA:4-GB:7] | 06:46 |
| 1960s | 307 | B&W | St. Louis Union | Respect (1966) | 10:32 |
| 1960s | 308 | Story | Billy Fury (17.04.1940) | Do You Really Love Me Too (1964) [GB:13] | 04:36 |
| 1960s | 310 | Europa | Animals | We've Gotta Get Out Of This Place (1965) [USA:13-G | 06:52 |
| 1960s | 311 | Europa | Supremes | Back In My Arms Again (1965) [USA:1-RB:1-GB:40-BRD | 04:16 |
| 1960s | 318 | Album | Herd | Album: [Paradise Lost] | 15:05 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Jet Harris (06.07.1939) | Main Title From 'the Man With The Golden Arm' (196 | 04:50 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Terry Stafford (22.11.1941) | 11:30 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Max Romeo (22.11.1947) | 07:07 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Jesse Colin Young (Youngbloods) (22.11.1941) | 27:02 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Bobby Womack | 1973 Across 100th Street | 06:59 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1976-4 | 00:45 | |
| 1970s | 404 | Story | Bay City Rollers | I Only Want To Be With You (1976) [USA:12-GB:4-BRD | 10:52 |
| 1970s | 405 | Story | Jethro Tull | Locomotive Breath (1976) [USA:62-BRD:38] | 04:54 |
| 1970s | 410 | Story | Bellamy Brothers | Satin Sheets (1976) [USA:73-GB:43-BRD:12] | 07:10 |
| 1970s | 411 | Story | Linda Ronstadt (15.07.1946) | Tracks Of My Tears (1976) [USA:25] | 14:24 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1976-6 | 00:14 | |
| Ausblick | 506 | Story | U 96 | I Wanna Be A Kennedy (1992) [BRD:4] | 09:32 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:52 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
44 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)