Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
04.November 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 04.November 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Dienstag, den 04.11.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:05 | |
| Intro | 104 | Jerry Jaye | Sugar Dumplin' | 02:18 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Händisches Einplanen Ohne Passende S | 01:30 | |
| Intro | 106 | Jumping Jacks | Papaya Baby | 02:24 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Verständnis Für Den Tageskalender | 01:36 | |
| Intro | 108 | Merle Travis | Louisiana Boogie | 02:46 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-09 | 01:00 | |
| 1950s | 205 | Story | Nat King Cole (17.03.1917) | Midnight Flyer (1959) [USA:51-RB:12-GB:23] | 05:17 |
| 1950s | 206 | B&W | Ralph Marterie (24.12.1914) | Tricky (1957) [USA:25] | 15:37 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Peter Kraus & Jörg Maria Berg | Die Jungen Jahre (1959) [BRD:10] | 06:17 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-04 | 00:24 | |
| 1950s | 215 | Story | Bobby Freeman | When You're Smiling | 19:44 |
| 1950s | 222 | Deutsch | Johnny Reimar | Sei Wieder Gut | 07:00 |
| 1950s | 226 | Story | Sam Taylor (12.07.1916) | Look Out (1956) | 06:06 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Lillian Offitt (04.11.1938) | 05:45 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 4) | Paul Vance (04.11.1924) | 30:12 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 4) | Paul Vance (04.11.1924) | 32:40 |
| 1950s | 233 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 4) | Paul Vance (04.11.1924) | 23:22 |
| 1950s | 234 | Geburtstag | Geburtstag (4 von 4) | Paul Vance (04.11.1924) | 19:03 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1966 When Boys Meet The Girls mit C.Francis 1/2 | 29:26 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-No 1970s+1980s | 01:23 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-19 | 01:11 | |
| 1960s | 305 | Story | Trini Lopez (15.05.1937) | This Land Is Your Land (1964) [BRD:30] | 20:16 |
| 1960s | 306 | B&W | Animals | Boom Boom (1965) [USA:43] | 07:02 |
| 1960s | 308 | B&W | Debbie Lee | Boy I'm Gonna Marry (1963) | 06:04 |
| 1960s | 310 | Europa | Beatles | Twist & Shout (1964) [USA:2-GB:4-BRD:10] | 07:54 |
| 1960s | 311 | Story | Herbie Mann (16.04.1930) | Comin' Home Baby (1962) [USA:101] | 14:49 |
| 1960s | 312 | B&W | Bo Street Runners | Tell Me What You're Gonna Do (1965) | 05:55 |
| 1960s | 318 | Album | Electric Prunes | Album: [Underground] | 14:27 |
| 1960s | 320 | Story | Richard Rome | Ghost A Go Go (1966) | 05:11 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Clinton Ford (04.11.1931) | 13:38 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Katastrophenfilm | 1977 Die Achterbahn Mit George Seagull | 05:43 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1977-6 | 00:50 | |
| 1970s | 404 | Story | Santana (20.07.1947) | She's Not There (1977) [USA:27-GB:9] | 10:20 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Juliane Werding | Da Staunste Was (1977) | 08:06 |
| 1970s | 410 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1977-4 | 00:14 | |
| Ausblick | 506 | Story | Laura Branigan | Gloria (1982) [USA:2-GB:5] | 09:32 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:20 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
40 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)