Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
20.November 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 20.November 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 20.11.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:22 | |
| Intro | 104 | Huelyn Duvall | Three Months To Kill | 02:20 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Jedes Jahr Werdens Mehr | 01:17 | |
| Intro | 106 | Five Keys | (1957) [USA:69] | 01:58 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Kein Stundenschema | 01:12 | |
| Intro | 108 | Ricky Riddle | Steamboat Boogie | 02:33 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | June Christy (20.11.1925) | 16:57 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-25 | 01:04 | |
| 1950s | 205 | B&W | Johnny Burnette (25.03.1934) | Honey Hush (1956) | 18:54 |
| 1950s | 206 | Deutsch | Inge Brück | So Verliebt Herr Lehrer (1957) | 05:38 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-l2 | 00:16 | |
| 1950s | 214 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Why Don't You Do Right (2/2) | 15:07 |
| 1950s | 215 | Story | Jo Stafford & Frankie Laine | Hambone | 15:03 |
| 1950s | 216 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-10 | 00:25 | |
| 1950s | 222 | Deutsch | Peter Alexander | Bist Du Einsam Heut Nacht | 07:13 |
| 1950s | 226 | Story | Don Ralke (13.07.1920) | Sebastian (1959) | 05:08 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Esquerita (20.11.1935) | 17:02 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Britischer Musikfilm | 1962 Play It Cool mit Billy Fury | 23:36 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Beiträge Archivieren1 | 01:34 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-06 | 01:07 | |
| 1960s | 305 | B&W | Hollies | Searchin' (1963) [GB:12] | 13:14 |
| 1960s | 306 | B&W | Susan Holliday (06.11.1946) | Any Day Now (1964) | 06:13 |
| 1960s | 307 | B&W | Keith Powell | It Was Easier To Hurt Her (1965) | 10:08 |
| 1960s | 310 | Europa | Beatles | Tell Me Why (1964) | 04:54 |
| 1960s | 318 | Album | Georgie Fame (26.06.1943) | Album: [The Getaway] | 12:45 |
| 1960s | 320 | Story | Roller Coasters | Slap Back (1962) | 05:16 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Norman Greenbaum (20.11.1942) | 32:32 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Joe Walsh (20.11.1947) | 16:25 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Joe Walsh (20.11.1947) | 20:33 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Isaac Hayes | 1974 The Three Tough Guys | 07:51 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-OVBH-03 | 00:45 | |
| 1970s | 405 | Story | John Holt (11.07.1947) | Help Me Make It Through The Night (1975) [GB:6] | 10:05 |
| 1970s | 407 | Story | Gloria Gaynor (07.09.1943) | Reach Out I'll Be There (1975) [USA:60-RB:56-GB:15 | 07:43 |
| 1970s | 408 | Story | Linda Ronstadt (15.07.1946) | You're No Good (1975) [USA:1] | 12:25 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Me & You | Nimm Dein Boot (1975) | 06:38 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1975-5 | 00:15 | |
| 1970s | 413 | Mariska Feres | Take Me High | 02:47 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:15 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
40 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)