Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
15.November 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 15.November 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Samstag, den 15.11.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen-Hema Und Gvl | 00:55 | |
| Intro | 104 | Marty Robbins | Tennessee Toddy | 03:13 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Offene Baustein-Architektur | 01:26 | |
| Intro | 106 | Philharmonics | Teen Town Hop | 02:11 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Oldies Ohne Zeitbeschränkung | 01:28 | |
| Intro | 108 | Esquire Boys | Rock-A-Beatin' Boogie (Original) | 02:22 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 4) | Clyde Mc Phatter (15.11.1932) | 15:22 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-20 | 00:41 | |
| 1950s | 205 | B&W | Wilbert Harrison (06.01.1929) | Don't Drop It (1959) | 10:16 |
| 1950s | 206 | Deutsch | Roberto Blanco (07.06.1937) | Schade Für Linda (1963) | 05:10 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-15 | 00:21 | |
| 1950s | 214 | Story | Bill Haley | Ooh Look A There Ain't She Pretty | 22:28 |
| 1950s | 215 | B&W | Bunny Paul (15.05.1924) | Lovey Dovey (1954) [USA:24] | 17:04 |
| 1950s | 222 | Deutsch | Ted Herold | Das Lied Von Der Liebe | 04:46 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Les Elgart (03.08.1917) | Main Title From 'the Man With The Golden Arm' (195 | 05:38 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 4) | Clyde Mc Phatter (15.11.1932) | 13:14 |
| 1950s | 235 | Ansage | Prorgammhinweis: Fifties-Record-Hop | 01:05 | |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Britischer Musikfilm | 1963 Just For You mit Freddie & the Dreamers | 29:56 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Gemeinsam ist besser | 01:01 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-01 | 00:53 | |
| 1960s | 305 | Story | Searchers | When You Walk In The Room (1964) [USA:35-GB:3] | 14:47 |
| 1960s | 306 | B&W | Tommy Bruce (16.07.1937) | Boom Boom (1965) | 07:02 |
| 1960s | 307 | B&W | Long John Baldry (12.01.1941) | Drifter (1966) | 10:43 |
| 1960s | 310 | Europa | Herman's Hermits | A Must To Avoid (1966) [USA:8-GB:6] | 04:33 |
| 1960s | 320 | Story | Buddy Guy (30.07.1936) | Skippin' (1962) | 05:45 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 4) | Clyde Mc Phatter (15.11.1932) | 10:54 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Petula Clark (15.11.1932) | 24:29 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Richard Ingui (Soul Survivors) (15.11.1947) | 13:36 |
| 1960s | 339 | Geburtstag | Geburtstag (4 von 4) | Clyde Mc Phatter (15.11.1932) | 13:37 |
| 1960s | 340 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | ABBA4-Anna-Frid Lyngstad (15.11.1945) | 27:56 |
| 1960s | 341 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | ABBA4-Anna-Frid Lyngstad (15.11.1945) | 31:16 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Willie Hutch | 1974 Foxy Brown | 13:40 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1973-5 | 00:43 | |
| 1970s | 405 | Story | Bryan Ferry (26.09.1945) | A Hard Rain's A Gonna Fall (1973) [GB:10-BRD:42] | 10:20 |
| 1970s | 408 | Story | Gladys Knight & The Pips | Neither One Of Us (1973) [USA:1-GB:26] | 10:33 |
| 1970s | 409 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1973-5 | 00:15 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:51 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
39 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)