Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
28.November 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 28.November 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Freitag, den 28.11.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:25 | |
| Intro | 104 | Bob Perry | Weary Blues Goodbye | 02:08 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Musikgeschichte Zählt | 01:12 | |
| Intro | 106 | Four Mints | What'cha Gonna Do | 02:32 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Keine Stundenmonoliten | 01:12 | |
| Intro | 108 | Roy Hall | Diggin' That Boogie | 02:34 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-03 | 00:50 | |
| 1950s | 205 | Story | Bill Haley (06.07.1925) | Dim Dim The Lights (1955) [USA:11-RB:10] | 06:31 |
| 1950s | 206 | Story | Eileen Barton (24.11.1924) | Fujiyama Mama (1955) | 20:52 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Johnny Dane | Verliebt (1957) | 05:04 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-41 | 00:44 | |
| 1950s | 214 | B&W | Escorts | Tore Up Over You (1957) | 15:34 |
| 1950s | 215 | Story | Jive Bombers | Bad Boy (1957) [USA:36-RB:7] | 09:35 |
| 1950s | 222 | Story | Ivan Gregory | Elvis Presley Blues | 05:01 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Johnny & The Hurricanes | Rocking Goose (1960) [USA:60-CW:3] | 04:48 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Britische Musikserie | 1958-1959 Oh Boy! | 11:41 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Not The Hits Again | 01:58 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-14 | 01:33 | |
| 1960s | 304 | Story | Buffalo Springfield | For What It's Worth (1967) [USA:7] | 07:07 |
| 1960s | 305 | Story | Timebox | Beggin' (1968) [GB:38] | 05:57 |
| 1960s | 307 | B&W | Redcaps (Gb) | Talkin' About You (1964) | 10:20 |
| 1960s | 308 | B&W | Pretty Things | Cry To Me (1965) [GB:28] | 12:55 |
| 1960s | 309 | Story | Doors | Light My Fire (1967) [USA:1-GB:49] | 15:36 |
| 1960s | 318 | Album | Scott Mc Kenzie (10.10.1939) | Album: [Voice Of Scott Mc Kenzie] | 13:17 |
| 1960s | 320 | Story | Virtues | Manhunt (1963) | 05:25 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Bruce Channel (28.11.1940) | 24:42 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | R.B. Greaves (28.11.1944) | 17:14 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Bill Kinsley (28.11.1946) | 34:48 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Joe Beard (Purple) Gang (28.11.1945) | 11:57 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag | Graham Bond Organisation (28.11.1937) | 12:53 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Osibisa | 1973 Superfly Man TNT | 09:30 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-OVBH-03 | 00:45 | |
| 1970s | 405 | Story | Ringo Starr (07.07.1940) | You're Sixteen (1974) [USA:1-GB:4-BRD:19] | 05:52 |
| 1970s | 408 | Story | Blue Swede | Never My Love (1974) [USA:6] | 14:35 |
| 1970s | 409 | Story | Three Dog Night | Sure As I'm Sittin' Here (1974) [USA:16] | 07:43 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1974-4 | 00:14 | |
| 1970s | 419 | Ansage | Prorgammhinweis: Meet-the-Beat | 01:24 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:17 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
40 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)