23.Januar 2027
Der HitHistory-Tageskalender am 23.Januar 2027
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Samstag, den 23.01.2027 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 104 | Sendereihe | Fifties-Record-Hop2 | Die R&R-Frühzeitjahre 01 | 29:19 |
| Intro | 111 | Geburtstag | Geburtstag | Django Reinhardt (23.01.1910) | 12:36 |
| Intro | 112 | B&W | Black & White-Songstory | Woody Herman - Blues In The Night (1942) [USA:1] | 18:08 |
| 1950s | 205 | Story | Originalversionen | Tommy Roe - Sheila (1962) [USA:1-RB:6-GB:3-BRD:9] | | 05:10 |
| 1950s | 206 | B&W | Black & White-Songstory | Mindy Carson - Since I Met You Baby (1956) [USA:34] | Ivory Joe Hunter - Since I Met You Baby (1956) [USA:12-RB:1] | 14:42 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Renee Franke - Musik Verrückt (1955) | Bill Haley - Crazy Man Crazy (1953) [USA:12] | 06:34 |
| 1950s | 208 | Story | Originalversionen | Andy Williams - Butterfly (1957) [USA:1-RB:14-GB:1] | Charlie Gracie - Butterfly (1957) [USA:1-RB:10-GB:12] | 17:44 |
| 1950s | 210 | B&W | Black & White-Songstory | Clyde Moody - Tend To Your Business (1951) | James Wayne - Tend To Your Business (1951) [RB:2] | 06:08 |
| 1950s | 211 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Vico Torriani - Marie Michele Nanette (1962) | Vince Riccio - I Still Love You All (1962) | 06:29 |
| 1950s | 214 | Story | Originalversionen | Duane Eddy - Peter Gunn (1960) [USA:27-GB:6] | Henry Mancini - Peter Gunn (1959) | 18:50 |
| 1950s | 215 | Story | Songstory: Moon Over Miami | Bill Haley - Moon Over Miami (1957) | Eddy Duchin - Moon Over Miami (1936) [USA:1] | 10:11 |
| 1950s | 216 | B&W | Black & White-Songstory | Jill Corey - That's All I Need (1955) | La Vern Baker - That's All I Need (1955) [RB:9] | 12:55 |
| 1950s | 217 | Story | Songstory: I'm Gonna Sit Right Down & Write Myself A L | Billy Williams - I'm Gonna Sit Right Down & Write Myself A Letter (1957) [USA:3-RB:9-GB:22] | Fats Waller - I'm Gonna Sit Right Down & Write Myself A Letter (1935) [USA:5] | 19:25 |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Originalversionen | Elvis Presley - I Gotta Know (1960) [USA:20] | Cliff Richard - I Gotta Know (1959) | 06:13 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Instrumentalstory: Riders In The Sky | Ramrods - Riders In The Sky (1961) [USA:30-GB:8-BRD:21] | Burl Ives - Riders In The Sky (1949) [USA:21-CW:8] | 05:22 |
| 1950s | 236 | Geburtstag | Geburtstag (15 von 24) | Grady Martin (17.01.1929) | 29:57 |
| 1950s | 237 | Geburtstag | Geburtstag (16 von 24) | Grady Martin (17.01.1929) | 30:01 |
| 1950s | 239 | Thema | Westernfilm | 1960 Alamo mit John Wayne | 07:41 |
| 1960s | 304 | Story | Originalversionen | Searchers - Western Union (1967) | Five Americans - Western Union (1967) [USA:5-BRD:36] | 05:48 |
| 1960s | 305 | B&W | Black & White-Songstory | Boomerangs - Rockin' Robin (1964) | Bobby Day - Rockin' Robin (1958) [USA:2-RB:1-GB:29] | 06:18 |
| 1960s | 306 | Story | Originalversionen | Bystanders - Hurt Yourself (1966) | Frankie Valli - Hurt Yourself (1966) [USA:39] | 06:36 |
| 1960s | 307 | Story | Originalversionen | Gene Chandler - Groovy Situation (1970) [USA:12-RB:8] | Mel & Tim - Groovy Situation (1970) | 07:04 |
| 1960s | 310 | Europa | Beat-In-Europa | Walker Brothers - Sun Ain't Gonna Shine Anymore (1966) [GB:13-BRD:4] | Frankie Valli - Sun Ain't Gonna Shine (Anymore) (1965) [USA:128] | 10:14 |
| 1960s | 312 | Story | Originalversionen | Moody Blues - Go Now (1964) [USA:10-GB:1] | Bessie Banks - Go Now (1964) | 07:22 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Beatles | Album: [Beatles For Sale] | 15:50 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Alton Joseph | Other Place (1966) | 05:34 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Darrow Fletcher (23.01.1951) | 14:45 |
| 1960s | 332 | Album | Supremes | Can't Shake It Loose | 05:37 |
| 1960s | 335 | Übox | Überraschungsbox | Honeybus - The Other Singles | 14:34 |
| 1960s | 345 | Thema | Krimi-Edgar-Wallace | 1964 Edgar Wallace 18 Zimmer 13 | 02:50 |
| 1970s | 404 | Story | Originalversionen | Olivia Newton-John - What Is Life (1972) [GB:14] | George Harrison - What Is Life (1971) [USA:10-BRD:3] | 09:14 |
| 1970s | 405 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Edina Pop - Die Party Steigt Am Nächsten Samstag (1970) | Peppermint Rainbow - Will You Be Staying After Sunday (1969) [USA:32] | 06:09 |
| 1970s | 415 | Album | Cufflinks | Album: [The Cufflinks~1] | 13:01 |
| Ausblick | 506 | Story | Originalversionen | Marc Almond - Something's Gotten Hold Of My Heart (1989) [GB:1-BRD:1] | David & Jonathan - Something's Gotten Hold Of My Heart (1967) | 09:13 |
34 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)