11.Januar 2027
Der HitHistory-Tageskalender am 11.Januar 2027
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Montag, den 11.01.2027 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 104 | Sendereihe | Fifties-Record-Hop2 | Making-of der 2.FRH-Staffel 2 | 29:27 |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | Pinetop Smith (11.01.1904) | 18:39 |
| Intro | 111 | Geburtstag | Geburtstag | Tab Smith (11.01.1909) | 30:29 |
| Intro | 112 | Geburtstag | Geburtstag | Betty Hall Jones (11.01.1911) | 11:25 |
| 1950s | 205 | Story | Originalversionen | Ricky Nelson - Hello Mary Lou (1961) [USA:9-GB:2-BRD:2] | Gene Pitney - Hello Mary Lou (1961) | 08:03 |
| 1950s | 206 | Story | Non-Hit-Pick | Bill Darnell - A Million Thanks (1955) | Anita Tucker - A Million Thanks (1954) | 06:22 |
| 1950s | 207 | B&W | Black & White-Songstory | Gale Storm - Lucky Lips (1957) [USA:77] | Ruth Brown - Lucky Lips (1957) [USA:25-RB:6] | 11:46 |
| 1950s | 208 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Ronny Twen - Hipp Hipp (1961) | Dion - Runaround Sue (1961) [USA:1-RB:4-GB:11] | 05:53 |
| 1950s | 214 | Story | Songstory: St. Louis Blues | La Vern Baker - St. Louis Blues (1957) | Handy's Orchestra Of Memphis - St. Louis Blues (1923) [USA:9] | 29:08 |
| 1950s | 215 | Story | Originalversionen | Elmore James - Mean Mistreatin' Mama (1962) | Leroy Carr - Mean Mistreater Mama (1934) | 23:51 |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Originalversionen | Elvis Presley - Girl Next Door Went A Walkin' (1960) | Thomas Wayne - Girl Next Door (1960) | 05:41 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Instrumentalstory: Joey's Song | Bill Haley - Joey's Song (1959) [USA:46] | Joe Reisman - Joey's Song (1957) | 05:50 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Don Cherry (11.01.1924) | 21:35 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Goldie Hill (11.01.1933) | 27:24 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Slim Harpo (11.01.1936) | 37:04 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag | Katie Webster (11.01.1939) | 18:05 |
| 1950s | 239 | Thema | Westernfilm | 1949 Gespensterreiter mit Gene Autry | 07:46 |
| 1960s | 305 | Story | Originalversionen | Dave Clark Five - Red Balloon (1968) [GB:7-BRD:13] | Raymond Froggatt - Callow La Vita (1968) | 06:37 |
| 1960s | 306 | B&W | Black & White-Songstory | Duffy Power - Tired Broke & Busted (1964) | Floyd Dixon - Tired Broke & Busted (1952) | 05:19 |
| 1960s | 307 | B&W | Black & White-Songstory | Animals - Girl Can't Help It (1964) | Little Richard - Girl Can't Help It (1957) [USA:49-RB:7-GB:9] | 06:06 |
| 1960s | 308 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Uwe Spier - Boom Boom (1964) | John Lee Hooker - Boom Boom (1962) [USA:60-RB:16-GB:16] | 06:25 |
| 1960s | 310 | Europa | Beat-In-Europa | Beatles - You Won't See Me (1966) | Lee Lynch & The Blue Angels - You Won't See Me (1966) | 05:34 |
| 1960s | 311 | Europa | Beat-In-Europa | John Fred - Hey Hey Bunny (1968) [USA:57] | Los Gatos Negros - Hey Hey Bunny (1968) | 03:08 |
| 1960s | 312 | Story | Originalversionen | Sergio Mendes & Brazil 66 - Mas Que Nada (1966) [USA:47-ADC:4] | Jorge Ben - Mas Que Nada (1963) | 06:30 |
| 1960s | 313 | B&W | Black & White-Songstory | Valkyries - Rip It Up (1964) | Little Richard - Rip It Up (1956) [USA:17-RB:1-GB:30] | 05:28 |
| 1960s | 315 | Ewig | Creedence Clearwater Revival | Ewig: Lodi (1969) [USA:52] | Buddy Alan - Lodi (1969) [CW:23] | 06:01 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Beatles | Album: [With The Beatles] | 08:25 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Instrumentalstory: Let There Be Drums | Sandy Nelson - Let There Be Drums (1961) [USA:7-GB:3] | Steve Stannard - Let There Be Drums (1961) | 05:24 |
| 1960s | 332 | Album | Miracles | Backfire | 07:17 |
| 1960s | 345 | Thema | Western-Karl-May | 1966 Winnetou IIII (Apanatschi Melodie) | 05:10 |
| 1970s | 404 | Story | Originalversionen | Captain & Tenille - Love Will Keep Us Together (1975) [USA:1-GB:29] | Neil Sedaka - Love Will Keep Us Together (1974) | 08:48 |
| 1970s | 405 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Frank Farian - Sie War Erst Siebzehn (1977) [BRD:49] | Eagles - New Kid In Town (1977) [USA:1-CW:43-GB:16-BRD:28] | 11:00 |
| Ausblick | 506 | Story | Originalversionen | Bruce Willis - Under The Boardwalk (1987) [USA:59-GB:2] | Drifters - Under The Boardwalk (1964) [USA:4-RB:4-GB:45] | 07:43 |
33 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)