Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

22.Januar 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 22.Januar 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Freitag, den 22.01.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Nur mit Vinyl am Start 29:14
Intro 106 Geburtstag Geburtstag Sam Cooke (22.01.1931) 05:09
Intro 112 Story Songstory: Five O'clock Whistle Glenn Miller - Five O'clock Whistle (1941) [USA:6] | Ella Fitzgerald - Five O'clock Whistle (1941) [USA:9] 18:09
1950s 205 Story Originalversionen Chubby Checker - Pony Time (1961) [USA:1-RB:1-GB:27] | Don Covay - Pony Time (1961) [USA:60] 05:45
1950s 206 B&W Black & White-Songstory Cab Calloway - Shotgun Boogie (1951) | Tennessee Ernie Ford - Shotgun Boogie (1951) [USA:14-CW:1-GB:4] 11:57
1950s 207 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Rock & Rollers - Mr. Patton Aus Manhattan (1957) | Bobby Charles - See You Later Alligator (1956) [RB:14] 05:43
1950s 214 Story Songstory: Ramona Blue Diamonds - Ramona (1960) [USA:72] | Paul Whiteman - Ramona (1928) [USA:1] 13:26
1950s 215 Story Originalversionen Doris Day - Whatever Will Be Will Be (1956) [USA:2-GB:1-BRD:2] | Jula De Palma - Que Sera Sera (1955) 18:19
1950s 222 Elvis-Ecke Originalversionen Elvis Presley - I Got A Woman (1956) | Ray Charles - I Got A Woman (1955) [RB:1] 07:24
1950s 226 Instrumental Instrumentalstory: Patricia Perez Prado - Patricia (1958) [USA:1-RB:1-CW:18-GB:8-BRD:1] | Chris Howland - Patricia (1959) 04:56
1950s 229 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) Sam Cooke (22.01.1931) 11:09
1950s 230 Geburtstag Geburtstag Eugene Church (22.01.1938) 25:11
1950s 236 Geburtstag Geburtstag (13 von 24) Grady Martin (17.01.1929) 28:24
1950s 237 Geburtstag Geburtstag (14 von 24) Grady Martin (17.01.1929) 31:19
1950s 239 Thema Westernfilm 1965 Hängen Sollst Du In Wyoming mit Lee Marvin 04:27
1960s 305 Story Non-Hit-Pick Nilsson - Everybody's Talkin' (1968) [USA:113] | Fred Neil - Everybody's Talkin' (1966) 06:26
1960s 306 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Jörg - Heute Musst Du Dich Entscheiden (1968) | Cupid's Inspiration - Yesterday Has Gone (1968) [GB:4-BRD:29] 06:44
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Wayne Fontana & The Mindbenders - Road Runner (1963) | Bo Diddley - Road Runner (1960) [USA:75-RB:20] 06:10
1960s 308 Story Originalversionen Tony Rivers & The Castaways - Life's Too Short (1964) | Lafayettes - Life's Too Short (1962) [USA:87] 05:19
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Kinks - A Well Respected Man (1966) [USA:13] | Petula Clark - Un Jeune Homme Bien (1966) 05:23
1960s 311 Story Non-Hit-Pick Small Faces - Understanding (1966) | Rangers - Non Scocciare (1967) 05:38
1960s 312 Europa Beat-In-Europa Sir Douglas Quintett - Mendocino (1969) [USA:27-BRD:2] | I Nuovi Angeli - Ragazzina Ragazzina (1969) 06:26
1960s 313 Story Songstory: Let's Fall In Love Peaches & Herb - Let's Fall In Love (1967) [USA:21-RB:11] | Eddy Duchin - Let's Fall In Love (1934) [USA:1] 13:18
1960s 318 Album Cascades Album: [Rhythm Of The Rain] 10:19
1960s 320 Story Non-Hit-Pick Big Moose & The Jams - Off The Hook (1962) 04:32
1960s 323 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) Sam Cooke (22.01.1931) 40:45
1960s 342 Story Songstory: Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising (1969) [USA:2-GB:1-BRD:8] | Stormy Six - La Luna E Stanca (1970) 06:42
1960s 345 Thema Krimi-Edgar-Wallace 1964 Bryan Edgar Wallace Phantom von Soho 02:51
1970s 404 Story Originalversionen Middle Of The Road - Chirpy Chirpy Cheep Cheep (1971) [GB:1-BRD:2] | Lally Stott - Chirpy Chirpy Cheep Cheep (1971) [USA:85] 10:00
1970s 405 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Candy Grant's Team - Sweet Mary (1971) | Wadsworth Mansion - Sweet Mary (1971) [USA:7] 07:29
1970s 406 Ewig HansD: Status Quo Ewig: Gerdundula 06:55
1970s 410 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Peter Orloff - Die Nacht Als Christina Fortlief (1977) [BRD:17] | Smokie - Lay Back In The Arms Of Someone (1977) [GB:12-BRD:1] 08:28
1970s 415 Album New World Album: [New World] 17:43

33 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)