Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
22.Januar 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 22.Januar 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Mittwoch, den 22.01.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:33 | |
| Intro | 104 | Wayne Carroll | Chicken Out | 02:38 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Der Fehlende Geburtstagskalender | 01:24 | |
| Intro | 106 | Nitecaps | Be My Girl | 02:39 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Wo Kann Man Einen Geburtstag Des Tag | 01:06 | |
| Intro | 108 | Milt Buckner | Milt's Boogie | 03:01 | |
| Intro | 109 | Geburtstag | Geburtstag | Sam Cooke (22.01.1931) | 05:09 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-22 | 00:55 | |
| 1950s | 205 | Story | Chubby Checker (03.10.1941) | Pony Time (1961) [USA:1-RB:1-GB:27] | 05:45 |
| 1950s | 206 | B&W | Cab Calloway (25.12.1907) | Shotgun Boogie (1951) | 11:57 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Rock & Rollers | Mr. Patton Aus Manhattan (1957) | 05:43 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-22 | 00:32 | |
| 1950s | 214 | Story | Blue Diamonds | Ramona | 13:26 |
| 1950s | 215 | Story | Doris Day | Whatever Will Be Will Be | 18:19 |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | I Got A Woman | 07:24 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Perez Prado (11.12.1916) | Patricia (1958) [USA:1-RB:1-CW:8-GB:18-BRD:1] | 04:56 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Sam Cooke (22.01.1931) | 11:09 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Eugene Church (22.01.1938) | 25:11 |
| 1950s | 236 | Geburtstag | Geburtstag (13 von 24) | Grady Martin (17.01.1929) | 28:24 |
| 1950s | 237 | Geburtstag | Geburtstag (14 von 24) | Grady Martin (17.01.1929) | 31:19 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Westernfilm | 1965 Hängen Sollst Du In Wyoming mit Lee Marvin | 04:27 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Gma+Gvl | 01:44 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-22 | 01:11 | |
| 1960s | 305 | Story | Nilsson (15.06.1941) | Everybody's Talkin' (1968) [USA:113] | 06:26 |
| 1960s | 306 | Deutsch | Jörg | Heute Musst Du Dich Entscheiden (1968) | 06:44 |
| 1960s | 307 | B&W | Wayne Fontana & The Mindbenders | Road Runner (1963) | 06:10 |
| 1960s | 308 | Story | Tony Rivers & The Castaways | Life's Too Short (1964) | 05:19 |
| 1960s | 310 | Europa | Kinks | A Well Respected Man (1966) [USA:13] | 05:23 |
| 1960s | 312 | Europa | Sir Douglas Quintett | Mendocino (1969) [USA:27-BRD:2] | 06:26 |
| 1960s | 318 | Album | Cascades | Album: [Rhythm Of The Rain] | 10:19 |
| 1960s | 320 | Story | Big Moose & The Jams | Off The Hook (1962) | 04:32 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Sam Cooke (22.01.1931) | 40:45 |
| 1960s | 340 | Story | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising (1969) [USA:2-GB:1-BRD:8] | 06:42 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimi-Edgar-Wallace | 1964 Bryan Edgar Wallace Phantom von Soho | 02:51 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-07 | 01:12 | |
| 1970s | 404 | Les Humphries Singers | Mexico | 03:43 | |
| 1970s | 405 | Story | Middle Of The Road | Chirpy Chirpy Cheep Cheep (1971) [GB:1-BRD:2] | 10:00 |
| 1970s | 408 | Hamilton Joe Frank & Reynolds | Fallin' In Love | 02:23 | |
| 1970s | 410 | Deutsch | Peter Orloff (12.03.1947) | Die Nacht Als Christina Fortlief (1977) [BRD:17] | 08:28 |
| 1970s | 411 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-02 | 00:14 | |
| 1970s | 412 | Grassroots | Melinda Love | 02:38 | |
| Ausblick | 506 | Ansage | KW04-Warum 365 Sendungen? | 08:53 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:13 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
45 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)