Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
17.Januar 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 17.Januar 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Freitag, den 17.01.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:25 | |
| Intro | 104 | Jackie Dee | Buddy | 01:52 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Die Musikgeschichte Zählt | 01:12 | |
| Intro | 106 | Prophets | Baby Come Back | 02:18 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Keine Stundenmonoliten | 01:12 | |
| Intro | 108 | Doc Pomus | Doc's Boogie | 03:11 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-17 | 01:12 | |
| 1950s | 205 | Story | Jill Corey (30.09.1935) | Love Me To Pieces (1957) [USA:11] | 05:00 |
| 1950s | 206 | B&W | Roy Brown (10.09.1925) | Party Doll (1957) [USA:89-RB:13] | 11:14 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Bully Buhlan (03.02.1924) | Links Ein Mädchen Rechts Ein Mädchen (1956) | 06:23 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-17 | 00:38 | |
| 1950s | 214 | Story | Bobby Darin | You Must Have Been A Beautiful Baby | 12:42 |
| 1950s | 215 | Story | Bill Black Combo | Ole Buttermilk Sky | 16:56 |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Hound Dog | 07:29 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Rock-A-Teens | Woo Hoo (1959) [USA:16-BRD:18] | 04:37 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Eartha Kitt (17.01.1928) | 10:31 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Vido Musso (17.01.1913) | 22:21 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 24) | Grady Martin (17.01.1929) | 29:33 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 24) | Grady Martin (17.01.1929) | 29:43 |
| 1950s | 236 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 24) | Grady Martin (17.01.1929) | 29:33 |
| 1950s | 237 | Geburtstag | Geburtstag (4 von 24) | Grady Martin (17.01.1929) | 30:23 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Westernfilm | 1971 Big Jake mit John Wayne | 03:43 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-17 | 01:09 | |
| 1960s | 305 | Story | Troggs | Wild Thing (1966) [USA:1-GB:2-BRD:7] | 06:22 |
| 1960s | 306 | Story | Petula Clark (15.11.1932) | This Is My Song (1967) [USA:3-ADC:2-GB:1-BRD:16] | 08:55 |
| 1960s | 307 | B&W | Hollies | Just One Look (1964) [USA:98-GB:2] | 05:41 |
| 1960s | 308 | Deutsch | Benny Quick (31.12.1943) | Oh Pretty Woman (1964) | 07:21 |
| 1960s | 320 | Story | Mr. Martin's Band | Mr. Martin's Twist (1962) | 05:22 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Chris Montez (17.01.1943) | 23:52 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Cassius Clay (17.01.1942) | 24:57 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Krimi-Edgar-Wallace | 1961 Die Seltsame Gräfin (9) | 03:32 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-02 | 00:39 | |
| 1970s | 404 | Harpo | Moviestar | 03:19 | |
| 1970s | 405 | Story | George Benson (22.03.1943) | This Masquerade (1976) [USA:10-RB:3] | 08:36 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Mara Landin | Es Wird Hell Michel (1977) | 08:33 |
| 1970s | 410 | Two Of Each | Colour My World | 02:56 | |
| 1970s | 411 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-07 | 00:17 | |
| 1970s | 412 | Roxy | Love Love Love | 01:58 | |
| 1970s | 419 | Ansage | Prorgammhinweis: Meet-the-Beat | 01:18 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:03 |
41 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)