Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
05.Januar 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 05.Januar 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Sonntag, den 05.01.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Story | Guy Mitchell | Singing The Blues | 06:24 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-05 | 00:59 | |
| 1950s | 205 | Story | Bill Haley (06.07.1925) | Birth Of The Boogie (1955) [USA:26] | 05:50 |
| 1950s | 206 | B&W | Diamonds | Church Bells May Ring (1956) [USA:14] | 11:15 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Billy Mo (22.02.1923) | Ding Dong (1958) | 05:35 |
| 1950s | 208 | Answer | Coasters | Charlie Brown | 10:52 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-05 | 00:10 | |
| 1950s | 214 | Story | Tex Williams | You Rocked When You Shoulda Rolled | 31:59 |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | All Shook Up | 06:08 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Bill Doggett & Earl Bostic | Bo Do Rock (1956) | 09:21 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Fats & His Cats (05.01.1935) | 15:16 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Lenny Dee (05.01.1923) | 11:30 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Richard Hayes (05.01.1930) | 20:53 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Westernfilm | 1960 Land der 1000 Abenteuer mit John Wayne | 03:52 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-18 | 01:21 | |
| 1960s | 304 | Story | Love Affair | Rainbow Valley (1968) [GB:5-BRD:37] | 07:58 |
| 1960s | 305 | Story | Peggy March (07.03.1948) | I Will Follow Him (1963) [USA:1-RB:1-BRD:20] | 24:15 |
| 1960s | 306 | Story | Glen Campbell (22.04.1936) | Galveston (1969) [USA:4-CW:1-ADC:1-GB:14] | 07:49 |
| 1960s | 307 | B&W | Bern Elliott & The Fenmen | Shop Around (1963) | 06:38 |
| 1960s | 308 | Europa | Freddie & The Dreamers | Johnny B. Goode (1964) | 11:49 |
| 1960s | 309 | Story | Kingston Trio | Greenback Dollar (1963) [USA:21-ADC:6] | 06:54 |
| 1960s | 310 | B&W | Alex Harvey (05.02.1939) | Agent Double-O-Soul (1965) | 06:22 |
| 1960s | 311 | Story | Wayne Fontana & The Mindbenders | A Groovy Kind Of Love (1966) [USA:2-GB:2] | 05:01 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Busters | Bust Out (1963) [USA:25] | 05:01 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Johnny Adams (05.01.1932) | 11:53 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 3) | Gerald Sims (05.01.1940) | 29:33 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 3) | Gerald Sims (05.01.1940) | 22:54 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag (3 von 3) | Gerald Sims (05.01.1940) | 12:52 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Western-Karl-May | 1964 Winnetou II mit Pierre Briece & Lex Barker | 03:56 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-05 | 01:20 | |
| 1970s | 404 | Dizzy Man's Band | Opera | 02:47 | |
| 1970s | 405 | Story | Bellamy Brothers | Let Your Love Flow (1976) [USA:1-GB:7-BRD:1] | 07:30 |
| 1970s | 408 | Deutsch | Benny | Wenn Deine Süsse Einmal Sauer Ist (1979) | 07:09 |
| 1970s | 410 | Pepper & Salt | It Was Yesterday Today | 03:23 | |
| 1970s | 411 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-05 | 00:25 | |
| 1970s | 412 | Yellow Taxi | Anna Laura Lee | 02:23 | |
| Ausblick | 506 | Story | Club Nouveau | Lean On Me (1987) [USA:1-RB:2-GB:3-BRD:9] | 09:30 |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:41 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
40 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)