Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

05.Januar 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 05.Januar 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Dienstag, den 05.01.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Was ist der Popclub? 29:54
Intro 105 Story Guy Mitchell Singing The Blues (1956) [USA:1-GB:1-BRD:2] | Marty Robbins - Singing The Blues (1956) [USA:17-CW:1] 06:24
Intro 112 Story Originalversionen Benny Goodman - Jersey Bounce (1942) [USA:1] 12:06
1950s 205 Story Originalversionen Bill Haley - Birth Of The Boogie (1955) [USA:26] | Big Bob Daugherty - Rock Me A Boogie (1955) 05:50
1950s 206 B&W Black & White-Songstory Diamonds - Church Bells May Ring (1956) [USA:14] | Willows - Church Bells May Ring (1956) [USA:62-RB:11] 11:15
1950s 207 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Billy Mo - Ding Dong (1958) | Mc Guire Sisters - Ding Dong (1958) [USA:25] 05:35
1950s 208 Answer Antwort-Songstory: Charlie Brown Coasters - Charlie Brown (1959) [USA:2-RB:2-GB:6] | Bernard Bresslaw - Charlie Brown (1959) 10:52
1950s 214 Story Songstory: You Rocked When You Shoulda Rolled Tex Williams - You Rocked When You Shoulda Rolled (1958) | Will Bradley - I Boogied When I Shoulda Woogied (1941) 31:59
1950s 222 Elvis-Ecke Originalversionen Elvis Presley - All Shook Up (1957) [USA:1-RB:1-CW:1-GB:1-BRD:16] | Otis Blackwell - All Shook Up (1962) 06:08
1950s 226 Instrumental Bill Doggett & Earl Bostic Bo Do Rock (1956) 09:21
1950s 229 Geburtstag Geburtstag Fats & His Cats (05.01.1935) 15:16
1950s 230 Geburtstag Geburtstag Lenny Dee (05.01.1923) 11:30
1950s 231 Geburtstag Geburtstag Richard Hayes (05.01.1930) 20:53
1950s 239 Thema Westernfilm 1960 Land der 1000 Abenteuer mit John Wayne 03:52
1960s 304 Story Originalversionen Love Affair - Rainbow Valley (1968) [GB:5-BRD:37] | Robert Knight - My Rainbow Valley (1968) 07:58
1960s 305 Story Songstory: I Will Follow Him Peggy March - I Will Follow Him (1963) [USA:1-RB:1-BRD:20] | Petula Clark - I Will Follow Him (1963) 24:15
1960s 306 Story Originalversionen Glen Campbell - Galveston (1969) [USA:4-CW:1-ADC:1-GB:14] | Don Ho - Galveston (1968) 07:49
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Bern Elliott & The Fenmen - Shop Around (1963) | Miracles - Shop Around (1961) [USA:2-RB:1] 06:38
1960s 308 Europa Beat-In-Europa Freddie & The Dreamers - Johnny B. Goode (1965) | Chuck Berry - Johnny B. Goode (1958) [USA:8-RB:2] 11:49
1960s 309 Story Originalversionen Kingston Trio - Greenback Dollar (1963) [USA:21-ADC:6] | Hoyt Axton - Greenback Dollar (1962) 06:54
1960s 310 B&W Black & White-Songstory Alex Harvey - Agent Double-O-Soul (1965) | Edwin Starr - Agent Double-O-Soul (1965) [USA:21-RB:8-GB:21] 06:22
1960s 311 Story Originalversionen Wayne Fontana & The Mindbenders - A Groovy Kind Of Love (1966) [USA:2-GB:2] | Diane & Annita - A Groovy Kind Of Love (1965) 05:01
1960s 318 Album New Colony Six Album: [Attacking A Straw Man] 10:27
1960s 320 Instrumental Busters Bust Out (1963) [USA:25] 05:01
1960s 324 Geburtstag Geburtstag Johnny Adams (05.01.1932) 11:53
1960s 325 Geburtstag Geburtstag (1 von 3) Gerald Sims (05.01.1940) 29:33
1960s 326 Geburtstag Geburtstag (2 von 3) Gerald Sims (05.01.1940) 22:54
1960s 327 Geburtstag Geburtstag (3 von 3) Gerald Sims (05.01.1940) 12:52
1960s 345 Thema Western-Karl-May 1964 Winnetou II mit Pierre Briece & Lex Barker 03:56
1970s 405 Story Originalversionen Bellamy Brothers - Let Your Love Flow (1976) [USA:1-GB:7-BRD:1] | Gene Cotton - Let Your Love Flow (1975) 07:30
1970s 408 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Benny - Wenn Deine Süsse Einmal Sauer Ist (1979) | Racey - Lay Your Love On Me (1978) [GB:3-BRD:14] 07:09
1970s 415 Album Creedence Clearwater Revival Album: [Pendulum] 15:46
Ausblick 506 Story Originalversionen Club Nouveau - Lean On Me (1987) [USA:1-RB:2-GB:3-BRD:9] | Bill Withers - Lean On Me (1972) [USA:1-RB:1-GB:18] 09:30

33 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)