Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

04.Januar 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 04.Januar 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Montag, den 04.01.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Das erste Kennenlernen-I bin da Chuck 29:09
Intro 105 Story Marty Robbins - El Paso (1960) [USA:1-CW:1-GB:19-BRD:38] | Lolita - El Paso (1960) [BRD:15] 05:43
Intro 106 Story Bob Cort - El Paso (1960) | Marty Robbins - El Paso (1960) [USA:1-CW:1-GB:19-BRD:38] 10:23
Intro 107 Story Zombies This Will Be Our Year 03:12
Intro 111 Geburtstag Geburtstag Slim Gaillard (04.01.1916) 26:16
1950s 202 Geburtstag Gedenktag (1 von 2) Welt-Blindenschrifttag (04.01.) 27:57
1950s 203 Geburtstag Gedenktag (2 von 2) Welt-Blindenschrifttag (04.01.) 31:40
1950s 208 Story Originalversionen Chubby Checker - Birdland (1963) [USA:12-RB:18] | Huey Piano Smith - We Like Birdland (1958) 05:56
1950s 209 B&W Black & White-Songstory Bullmoose Jackson - Cherokee Boogie (1951) | Moon Mullican - Cherokee Boogie (1951) [CW:7] 13:12
1950s 210 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Harry Glück - Die Leute Von Heute (1960) | Bob Luman - Let's Think About Living (1960) [USA:7-RB:14-CW:9-GB:6] 05:40
1950s 211 Story Songstory: I've Told Every Little Star Linda Scott - I've Told Every Little Star (1961) [USA:3-RB:22-GB:7] | Jack Denny - I've Told Every Little Star (1933) [USA:10] 10:35
1950s 214 Story Songstory: My Bucket's Got A Hole In It Ricky Nelson - My Bucket's Got A Hole In It (1958) [USA:18-RB:6-CW:10] | Paul Wyer - Long Lost Blues (1914) 30:52
1950s 215 Story Non-Hit-Pick Four Tunes - R&R Call (1956) | Treniers - R&R Call (1956) 08:53
1950s 222 Elvis-Ecke Originalversionen Elvis Presley - A Mess Of Blues (1960) [USA:32-GB:2] | Bobby Stevens - A Mess Of Blues (1960) 08:16
1950s 226 Instrumental Instrumentalstory: Raunchy Ernie Freeman - Raunchy (1957) [USA:4-RB:1-CW:11-BRD:15] | Bill Justis - Raunchy (1957) [USA:2-RB:1-CW:6-GB:11] 05:49
1950s 239 Thema Westernfilm 1969 Zwei Banditen - Butch Cassidy & Sundance Kid 04:44
1960s 304 Story Originalversionen David Garrick - Dear Mrs. Applebee (1967) [GB:22-BRD:1] | Flip Cartridge - Dear Mrs. Applebee (1966) [USA:91] 05:15
1960s 305 B&W Black & White-Songstory Gene Latter - A Little Piece Of Leather (1967) | Donnie Elbert - A Little Piece Of Leather (1972) [GB:24] 06:20
1960s 306 Story Originalversionen Copperfield - I'll Hold Out My Hand (1969) | Evie Sands - I'll Hold Out My Hand (1969) 13:11
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Pretty Things - Big Boss Man (1964) | Jimmy Reed - Big Boss Man (1961) [USA:78-RB:13] 06:30
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Beach Boys - Little Deuce Coupe (1963) [USA:15-RB:28] | Jan & Dean - Little Deuce Coupe (1963) 04:10
1960s 311 Europa Beat-In-Europa Gary Lewis & The Playboys - Sure Gonna Miss Her (1966) [USA:9] | Bobby Russell - Sure Gonna Miss Her (1968) 05:34
1960s 318 Album New Colony Six Album: [Revelations] 10:05
1960s 320 Instrumental Bill Black Combo Monkey Shine (1963) [USA:47-RB:47] 04:53
1960s 323 Geburtstag Geburtstag Jimmy Campbell (04.01.1944) 23:19
1960s 338 Sendereihe Let's get the Groove Northern Soul meets Fifties-Recrd-Hop (1/4) 19:45
1960s 339 Sendereihe Let's get the Groove Northern Soul meets Fifties-Recrd-Hop (2/4) 12:42
1960s 340 Sendereihe Let's get the Groove Northern Soul meets Fifties-Recrd-Hop (3/4) 10:55
1960s 341 Sendereihe Let's get the Groove Northern Soul meets Fifties-Recrd-Hop (4/4) 14:41
1960s 345 Thema Western-Karl-May 1964 Shut Melodie 03:34
1970s 404 Story Originalversionen Glen Campbell - Honey Come Back (1970) [USA:19-ADC:4-GB:4] | Dorsey Burnette - Honey Come Back (1965) 07:19
1970s 405 Story Originalversionen Bay City Rollers - Yesterday's Hero (1976) [USA:55-BRD:13] | John Paul Young - Yesterday's Hero (1975) [USA:42] 09:16
1970s 408 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Bata Illic - Candida (1970) [BRD:4] | Corporation - Candida (1970) 07:09
Ausblick 506 Story Originalversionen Dr. & The Medics - Spirit In The Sky (1986) [USA:69-GB:1-BRD:9] | Norman Greenbaum - Spirit In The Sky (1970) [USA:3-GB:1-BRD:1] 09:09

34 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)