Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
0512 Bob Montgomery
Künstler-Kompass: Bob Montgomery (12.05.1937)
Unsere Geburtstags-Geschichte über Bob Montgomery am 12.05.1937.
Sendung vom: Sonntag, den 12.05.2024 - 1950s-Block
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | REP 13016 | ||||||||
| * | 005 | CORAL (D) 93 363 | ||||||||
| * | 007 | CORAL 62051 | 82 | 30 | ||||||
| * | 008 | Planetary Run | LIBERTY BELL 9018 | |||||||
| * | 010 | CORAL (UK) 72365 | 26 | |||||||
| * | 011 | ROULETTE 4179 | ||||||||
| * | 013 | IMPERIAL 5592 | ||||||||
| * | 014 | HICKORY 1124 | ||||||||
| * | 016 | Every Time The World Goes 'round | WB 5229 | |||||||
| * | 017 | CORAL (UK) 72466 | 10 | |||||||
| * | 019 | DECCA (UK) 11744 | 18 | |||||||
| * | 020 | Wind Me Up (Let Me Go) | COLUMBIA (UK) 7745 | 2 | ||||||
| * | 022 | Gotta Get You Near Me Blues | CORAL LP 57436 | |||||||
| * | 023 | HICKORY 1320 | ||||||||
| * | 025 | AMY 975 | ||||||||
| * | 026 | UA 50461 | 36 | |||||||
| * | 028 | Muddy Mississippi Line | UA 50565 | 53 | ||||||
| * | 030 | Dorothy Moore | MALACO 1029 | 3 | 2 | 4 | ||||
| * | 032 | CORAL (D) 93 363 |
19 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)