0304 DYR-1959
Do You Remember? - die Britische und Amerikanische Hitparade vom 04.03.1959
Sendung vom: Samstag, den 04.03.2017 - 13:00-17:00
| Y | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | MONTEL 1002 | 82 | |||||||
| * | CAPITOL 4082 | 69 | |||||||
| * | FEDERAL 12337 | 48 | 1 | ||||||
| * | WB 5031 | 55 | |||||||
| * | EPIC 9300 | 23 | |||||||
| * | PHILIPS (UK) 0902 | 3 | |||||||
| * | POLYDOR (D) EP 21308 | ||||||||
| * | Livin' Lovin' Doll | COLUMBIA (UK) 4249 | 20 | ||||||
| * | PARLOPHONE R4528 | 20 | |||||||
| * | LONDON (UK) 8775 | 34 | 18 | ||||||
| * | JAMIE 1117 | 23 | |||||||
| * | MGM 12748 | 28 | 30 | ||||||
| * | DOT 15888 | 49 | |||||||
| * | DOT 15888 | 21 | 21 | ||||||
| * | (I'Ll Be With You In) |
FONTANA (UK) 141 | 14 | ||||||
| * | The |
COLUMBIA (UK) 4234 | 24 | ||||||
| * | PYE 25009 | 10 | 20 | ||||||
| * | DECCA (UK) 11102 | 18 | |||||||
| * | PHILIPS (UK) 0891 | 17 | |||||||
| * | Ah-Ooo-Gah (N) | MERCURY 71403 | |||||||
| * | I Got A Wife (N) | MERCURY 71403 | 24 | ||||||
| * | CARLTON 493 | 8 | |||||||
| * | FERNWOOD 109 | 5 | 20 | ||||||
| * | MERCURY 71404 | 18 | |||||||
| * | RCA (UK) 1111 | 29 | 10 | ||||||
| * | MERCURY (UK) 1018 | 8 | |||||||
| * | LONDON (UK) 8751 | 21 | 1 | ||||||
| * | ARIOLA 35686 | 1 | |||||||
| * | CORAL (UK) 72360 | 13 | 1 | ||||||
| * | TOP RANK (UK) JAR101 | 13 | 13 | ||||||
| * | LONDON 1851 | 13 | |||||||
| * | COLUMBIA 41317 | 16 | |||||||
| * | Gesundheit Cha Cha Cha | CORAL 62059 | |||||||
| * | CORAL 62059 | 11 | 15 | ||||||
| * | DECCA 30809 | 15 | |||||||
| * | MONUMENT 400 | 4 | 14 | 5 | |||||
| * | LONDON (UK) 9378 | 24 | |||||||
| * | Stag-O-Lee | ATLANTIC 2448 | 22 | 13 | 32 | ||||
| * | LONDON (UK) 8770 | 41 | 12 | 2 | |||||
| * | LONDON (UK) 8781 | 2 | 17 | 6 | |||||
| * | LONDON (UK) 8733 | 1 | 10 | 2 | |||||
| * | COLUMBIA (UK) 4241 | 15 | 10 | 7 | |||||
| * | MERCURY 71394 | 3 | 1 | ||||||
| * | BRUNSWICK 55105 | 7 | 1 | ||||||
| * | TIME 1004 | 6 | 19 | ||||||
| * | DISNEYLAND 118 | 7 | |||||||
| * | CADENCE 1358 | ||||||||
| * | CADENCE 1358 | 11 | 27 | ||||||
| * | MGM (UK) 1001 | 2 | 11 | 4 | 6 | ||||
| * | DECCA (UK) 11107 | 6 | |||||||
| * | COLUMBIA (UK) 4256 | 1 | |||||||
| * | RCA (UK) 1100 | 4 | 10 | 24 | 1 | ||||
| * | RCA (UK) 1100 | 8 | 1 | ||||||
| * | IMPERIAL 5380 | 11 | |||||||
| * | Alvin'S Harmonica (N) | LIBERTY 55179 | 3 | ||||||
| * | Return Of The All American Boy | NAU VOO 805 | |||||||
| * | FRATERNITY 835 | 2 | 16 | 22 | |||||
| * | RCA 47-7460 | ||||||||
| * | CAPITOL 4041 | 8 | 12 | ||||||
| * | CHANCELLOR 1031 | 1 | 10 | 16 | |||||
| * | Dix-A-Billy | ATLANTIC 2007 | |||||||
| * | ATLANTIC 2007 | 6 | 2 | ||||||
| * | PHILIPS (UK) 0860 | 3 | |||||||
| * | Does Your Chewing Gum Lose It'S Flavor | PYE 15181 | 5 | 3 | |||||
| * | Pub With No Beer | COLUMBIA (UK) 4212 | 3 | ||||||
| * | Ich Steh An Der Bar & Habe Kein Geld (F) | POLYDOR (D) 24246 | |||||||
| * | Ich Steh An Der Bar (F) | ARIOLA 35337 | 6 | ||||||
| * | MERCURY (UK) 1016 | 1 | 3 | 1 | |||||
| * | PHILIPS (UK) 0845 | 1 | |||||||
| * | LAURIE 3022 | 5 | 28 | 3 | 2 | ||||
| * | Thery'Re Playing Our Song | JOY 258 | |||||||
| * | COED 506 | 2 | 4 | ||||||
| * | Charlie Brown Got Expelled | ACE 559 | |||||||
| * | ATCO 6132 | 2 | 2 | 6 | |||||
| * | DELFI 4110 | 22 | 49 | ||||||
| * | DELFI 4110 | 2 | 11 | 29 | |||||
| * | Stagger Lee (Bandstand) (U) | ABC-PARAM. UNREL. |
77 Einträge insgesamt