0107 DYR-1957
Do You Remember? - die Britische und Amerikanische Hitparade vom 07.01.1957
Ein wirklich spannendes Stück Zeitgeist, wenn sich Fank Sinatra, die Four Aces, Bill Haley und Elvis Presley auf Augenhöhe in den Charts begegnen. aber nicht minder interessant scheint es, dass die amerikanische und englische Hitparade sich auf den vordersten Rängen in dieser Woche ziemlich einig waren.
Sendung vom: Samstag, den 07.01.2017 - 13:00-17:00
Y | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | HMV POP 272 | 74 | 23 | ||||||
* | BRUNSWICK (UK) 5623 | 45 | 29 | ||||||
COLUMBIA (UK) 3865 | 27 | ||||||||
* | Rudy'S Rock | BRUNSWICK (UK) 5616 | 34 | 26 | |||||
Showcase (10 Inch) | PYE LP 19012 | 25 | |||||||
* | COLUMBIA 40769 | 53 | |||||||
* | DECCA 30091 | 29 | |||||||
* | COLUMBIA 40770 | 46 | |||||||
* | ARGO 5259 | 20 | 3 | ||||||
* | MERCURY 71001 | 59 | |||||||
* | BRUNSWICK (UK) 5317 | 23 | 3 | 17 | 1 | ||||
* | COLUMBIA (UK) 3844 | 16 | |||||||
* | DECCA (UK) 10798 | 8 | |||||||
* | HMV 7M 272 | 55 | 9 | ||||||
* | LONDON (UK) 8330 | 2 | 1 | 6 | |||||
* | DOT 15503 | 19 | 9 | ||||||
* | VIK 0226 | 12 | 23 | ||||||
* | KING 4950 | 2 | 1 | ||||||
* | RCA 47-6751 | ||||||||
* | CAPITOL 3602 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||
* | DOT 15507 | 17 | 8 | ||||||
* | COLUMBIA 40789 | 34 | |||||||
* | ATLANTIC 1111 | 12 | 1 | ||||||
* | BRUNSWICK (UK) 5582 | 78 | 3 | ||||||
* | DECCA (UK) 10799 | 17 | |||||||
* | HMV POP 274 | 13 | |||||||
* | MERCURY (UK) 120 | 1 | 1 | 4 | |||||
* | LONDON (UK) 8346 | 5 | 3 | ||||||
* | RCA 47-6604 | 1 | 1 | 1 | 42 | 12 | |||
* | LIBERTY 55040 | 11 | 22 | ||||||
* | GLORY 247 | 9 | 26 | ||||||
* | CAPITOL 3552 | 3 | |||||||
* | CAPITOL 3608 | 15 | |||||||
* | On London Bridge | COLUMBIA 40782 | 38 | ||||||
* | DECCA (UK) 10774 | 4 | |||||||
* | Make It A Party (I) | DECCA (UK) 10796 | 7 | ||||||
* | PHILIPS (UK) 0638 | 3 | 13 | ||||||
* | When Mexico Gave Up The Rumba | DECCA 29986 | 6 | ||||||
* | HMV 7M 253 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | |||
* | MERCURY 70971 | 11 | |||||||
* | DECCA 5533 | ||||||||
* | Star-O | RCA 47-6771 | |||||||
* | RCA 47-6663 | 14 | 8 | ||||||
* | DECCA LP DL 8410 | ||||||||
* | DECCA 30124 | 10 | 12 | ||||||
* | PHILIPS (UK) 0617 | 19 | 1 | ||||||
* | BRUNSWICK (UK) 5615 | 25 | 4 | ||||||
* | HMV 7M 249 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
* | CAPITOL (UK) 14645 | 3 | 4 | ||||||
* | DECCA (UK) 10819 | 1 | |||||||
* | DOT 15521 | 1 | 10 | 2 | |||||
* | RCA 47-6673 | ||||||||
* | ABC-PARAM. 9765 | 6 | |||||||
* | GLORY 249 | 4 | 14 | 15 | |||||
* | RCA EPA-992 | 59 | 8 | ||||||
* | RCA EPA-992 | 2 | 7 | 10 | |||||
* | HMV POP 273 | 10 | 5 | ||||||
* | POLYDOR (D) 23363 | 1 | |||||||
* | HMV POP 250 | 3 | |||||||
* | PHILIPS (UK) 0640 | 2 | |||||||
* | PHILIPS (UK) 0624 | 2 | 1 | 6 | |||||
* | PHILIPS (UK) 0650 | 1 | 1 | 2 | |||||
* | COLUMBIA 21545 | 17 | 1 | ||||||
* | DECCA 30230 | ||||||||
* | DOT 15665 | ||||||||
* | DOT 15486 | 1 | 5 | 8 | 15 | ||||
* | DOT 15381 | 42 |
67 Einträge insgesamt