Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
29.Oktober 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 29.Oktober 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Mittwoch, den 29.10.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:36 | |
| Intro | 104 | Herbie Smith | So Wild Over You | 01:54 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Unsere Chance | 01:44 | |
| Intro | 106 | Frankie Lymon | Mama Don't Allow It | 02:16 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Retten Vor Dem Vergessen | 01:33 | |
| Intro | 108 | Cliffie Stone | Jump Rope Boogie | 02:37 | |
| Intro | 110 | Geburtstag | Geburtstag | Hadda Brooks (29.10.1916) | 12:25 |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-03 | 00:50 | |
| 1950s | 205 | Story | Billy Vaughn (12.04.1919) | Wheels (1961) [USA:28-BRD:1] | 14:01 |
| 1950s | 206 | Deutsch | Gerhard Wendland (01.09.1921) | Sie (1959) [BRD:15] | 05:17 |
| 1950s | 207 | Story | Michael Holliday (26.11.1928) | Gal With The Yellow Shoes (1956) [GB:13] | 05:23 |
| 1950s | 212 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-40 | 00:33 | |
| 1950s | 213 | Answer | Dave Baby Cortez (13.08.1938) | Rinky Dink (1962) [USA:10-RB:9] | 06:29 |
| 1950s | 214 | Story | Deep River Boys | That's Right (1956) [GB:29] | 09:24 |
| 1950s | 215 | Story | Tennessee Ernie Ford | Dark As A Dungeon | 07:21 |
| 1950s | 216 | Story | Roy Young | Four & Twenty Thousand Kisses (1961) | 07:22 |
| 1950s | 222 | Deutsch | Peter Kraus | Oh Wie Gut | 05:15 |
| 1950s | 226 | Story | Bob Miller | Dig This (1959) | 05:35 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Danny Taylor (29.10.1931) | 05:32 |
| 1950s | 239 | Film+Fernsehen | Musikfilm | 1962 Twist Around The Clock - Chubby Checker (1/2) | 18:34 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Beiträge Archivieren2 | 01:52 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-13 | 01:36 | |
| 1960s | 305 | Story | Gary Lewis & The Playboys | Sure Gonna Miss Her (1966) [USA:9] | 11:24 |
| 1960s | 306 | B&W | Casey Jones (21.03.1936) | Dizzy Miss Lizzy (1965) | 05:50 |
| 1960s | 307 | B&W | Remo Four | Yes (1963) | 06:56 |
| 1960s | 310 | Europa | Animals | It's My Life (1966) [USA:23-GB:7] | 10:05 |
| 1960s | 311 | Europa | Contours | Do You Love Me (1962) [USA:3-RB:1] (1962) [USA:3-R | 04:46 |
| 1960s | 318 | Album | David & Jonathan | Album: [David & Jonathan] | 11:40 |
| 1960s | 320 | Instrumental | Bar Kays | Knucklehead (1967) [USA:76-RB:28] | 05:35 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag | Robbie van Leeuven (Motions) (29.10.1944) | 10:09 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Peter Green (29.10.1946) | 20:35 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Peter Green (29.10.1946) | 21:15 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag | Denny Laine (29.10.1944) | 31:55 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Shadows | Radio Meet-the Beat mit Julia Edenhofer | 04:00 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1971-6 | 00:50 | |
| 1970s | 405 | Story | Sakkarin | Sugar Sugar (1971) [GB:12-BRD:21] | 07:57 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Danny King | El Paso Choo Choo (1971) | 05:01 |
| 1970s | 411 | Songbird | Sweet Elaine | 03:06 | |
| 1970s | 412 | Stamford Bridge | World Of Fantasy | 03:17 | |
| 1970s | 413 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1971-5 | 00:16 | |
| 1970s | 414 | Poco | C'mon | 02:53 | |
| 1970s | 417 | Geburtstag | Geburtstag | Melba Moore (29.10.1945) | 17:08 |
| Ausblick | 506 | Ansage | KW44-Was kostet Zeit ein Programm zu machen? | 08:48 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 01:18 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
46 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)